Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H70 18(20) Yngve Andersson Lidköpings Vinter-SK  51.26 (Sven-Johan Persson I 33.46)   starttid: 10.51.08 För sen nollning   0.52
   Alla klasser D55 + H70 + Ö7 + D60 37 (66) Hans Holmberg Järla IF OK  32.51
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  78    350   5.37-18 -49  16.0  1.30      350   5.37-18 -49  16.0              2.35  7.4 KAa
 2  81    260   3.21-13 -28  12.9            610   8.58-15 -34  14.7              2.07  8.1 RJo
 3  84    260   6.38-19 -60  25.5  2.30      870  15.36-17 -41  17.9              2.36 10.0 JBl
 4 109  1,130  13.56-14 -28  12.3          2,000  29.32-16 -35  14.8     +UJa1    9.41  8.6 SPe
 5 111    230   3.20-10 -24  14.5          2,230  32.52-16 -34  14.7              2.17  9.9 HHo
 6 115    270   2.50-17 -45  10.5          2,500  35.42-16 -35  14.3              1.57  7.2 PJo
 7 119    190   5.30-19 -57  28.9  1.20    2,690  41.12-17 -37  15.3     -UJa1    2.36 13.7 RLe
 8 123    390   5.52-16 -43  15.0          3,080  47.04-18 -38  15.3              3.33  9.1 DWi
 9 100    360   3.23-16 -38   9.4          3,440  50.27-18 -38  14.7              2.16  6.3 RLe
Mål       150   0.59-16 -45   6.6          3,590  51.26-18 -37  14.3              0.32  3.6 RJo
3,590 51.26-18 -37 14.3 5.20 30.10 8.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 KLa-14-BSv-4-LHa-21-RLe-24-YAn 3 4 YAn-1-UJa-25-BSv 5 6 7 GEd-27-UJa-1-YAn 8 YAn-26-BSv-10-UJa-16-UÖh 9 YAn-29-BSv-13-UJa