Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
H50 23(44) Göran Larsson OK Skogsvargarna  56.48 (Rune Grottenberg Hal 42.01)   starttid: 10.53    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  84    540   5.05-13   9.4  0.40      540   5.05-13   9.4     -CSv1    4.14  7.8 CLi
 2  73    570   6.20-32  11.1  2.00    1,110  11.25-23  10.3     +CSv1    4.11  7.3 CJi
 3  69    420   3.06-15   7.4  0.20    1,530  14.31-18   9.5              2.43  6.5 LHo
 4 116  1,240  12.33-38  10.1  4.00    2,770  27.04-27   9.8     -SOl1    8.16  6.7 RGr
 5  94    290   2.45-16   9.5  0.30    3,060  29.49-26   9.7     +MKa1    2.13  7.6 RGr
 6 104    650   7.07-27  10.9  2.20    3,710  36.56-25  10.0     -PJo1    4.38  7.1 RGr
 7 112    590   7.52-41  13.3  3.30    4,300  44.48-30  10.4     +CSv1    4.15  7.2 LHo
 8 115    290   2.00-2    6.9          4,590  46.48-29  10.2              1.53  6.5 CLi
 9 118    220   3.20-15  15.2  0.50    4,810  50.08-25  10.4     +CLi2    2.24 10.9 TWa
10 124    440   4.03-10   9.2  0.30    5,250  54.11-23  10.3              3.22  7.7 RGr
11 100    310   2.02-3    6.6          5,560  56.13-23  10.1              1.59  6.4 BJo
Mål       150   0.35-3    3.9          5,710  56.48-23   9.9     -CLi1    0.33  3.7 TWa
5,710 56.48-23 9.9 14.40 40.41 7.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 CSv-7-GLa 2 GLa-6-CSv 3 GLa-17-SOl 4 SOl-1-GLa 5 PJo-25-GLa-13-MKa-18-SOl 6 PJo-10-GLa 7 GLa-5-CSv-25-MBl-2-CLi 8 GLa-25-CLi-23-MBl-6-CSv 9 GLa-4-CLi-12-PJo 10 CLi-27-GLa-28-PJo 11 CLi-20-GLa