Vikingaträffen 2002-04-01   Banläggare: Ulf Smedberg
D16 33(36) Monika Olsson Munkedals SOK  58.36 (Tiina Laas OK Skogsh 37.46)   starttid:  9.48    
   Alla klasser D16 + D50 + D45 + H65 84 (104) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  72    560   8.44-34 -94  15.6  0.50      560   8.44-34 -94  15.6              4.34  8.2 JNi
 2  74    290   3.50-34 -83  13.2            850  12.34-36 -93  14.8              2.16  7.8 ETi
 3  81    210   6.26-35 -102 30.6  3.00    1,060  19.00-35 -97  17.9              2.02  9.7 MGu
 4  84    260   4.12-30 -79  16.2          1,320  23.12-34 -97  17.6              2.20  9.0 ETi
 5 101  1,040  12.10-27 -73  11.7          2,360  35.22-32 -86  15.0     -CBe2    7.35  7.3 JNi
 6 114    540   7.49-26 -65  14.5          2,900  43.11-33 -87  14.9     +ACl1    4.33  8.4 MWa
 7 115    150   1.16-34 -72   8.4          3,050  44.27-33 -87  14.6     -ACl1    0.42  4.7 IJo
 8 119    180   3.28-18 -42  19.3          3,230  47.55-32 -85  14.8     -CBe1    2.30 13.9 ETi
 9 124    470   6.56-31 -81  14.8          3,700  54.51-33 -86  14.8              4.18  9.1 RGä
10 100    320   2.58-29 -53   9.3          4,020  57.49-33 -84  14.4     -CBe1    2.11  6.8 TAn
Mål       150   0.47-30 -47   5.2          4,170  58.36-33 -84  14.1     -CBe1    0.33  3.7 RJo
4,170 58.36-33 -84 14.1 3.50 33.34 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 MBo-26-CBe-8-RJo-9-MOl 6 MOl-14-ACl 7 ACl-9-MOl 8 ACl-28-CBe-5-MOl 9 10 CBe-9-MOl