Vikingaträffen 2000-04-24   Banläggare: Leif "Loffe" Johansson
H65 14(21) BO ÖHRSTRÖM OK AMNE  65.55 (STEN JOHANSSON OK KU 46.57)   starttid: 10.24    
   Alla klasser D16 + D18 + D40 + D45 + H65 48 (66) JENNIE OLSSON OK GIPEN  33.19
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    300   4.13-11 -32  14.1            300   4.13-11 -32  14.1              2.28  8.2 JBA
 2 155    340                                640                                  5.01 14.8 LLA
 3 143    770  17.04-12 -39  22.2          1,410  21.17-10 -35  15.1             10.32 13.7 CFR
 4 108    810  11.44-14 -46  14.5          2,220  33.01-9  -37  14.9              7.25  9.2 SJA
 5 111    510   7.35-14 -45  14.9          2,730  40.36-10 -38  14.9              4.28  8.8 HJO
 6 126    460   9.36-18 -59  20.9  1.20    3,190  50.12-14 -44  15.7              4.49 10.5 SJA
 7 145    390   6.27-14 -43  16.5          3,580  56.39-14 -44  15.8              3.52  9.9 UAN
 8 135    220   3.29-11 -36  15.8          3,800  60.08-13 -43  15.8              2.02  9.2 HJA
 9 147    270   4.12-18 -52  15.6          4,070  64.20-14 -45  15.8     +KÖS1    2.26  9.0 JBE
10 152    110   0.55-13 -48   8.3          4,180  65.15-14 -45  15.6     -KÖS1    0.35  5.3 CFR
Mål       130   0.40-6  -36   5.1          4,310  65.55-14 -45  15.3              0.23  2.9 HJO
4,310 65.55-14 -48 15.3 1.20 44.01 10.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 BÖH-25-KLU 4 BÖH-22-RJO 5 6 7 8 9 BÖH-0-KÖS 10 KÖS-10-BÖH