Högstorp 2001-05-07   Banläggare: Börje Sundberg
VAC  4400 m                       51   52   53   54   55      56   57   58   59   69             Starttid
                Sträcklängder:   500  720  240  240  490     350  340  540  390  300     290
  1 Anders Larsson      39.46   4.07 6.24 2.31 1.46 5.16    2.36 3.01 6.26 3.29 2.41    1.29    17.25:35 
  2 Lasse Ekberg        40.18   4.02 6.19 3.27 1.30 5.05    2.33 3.05 6.11 3.31 3.11    1.24    17.19:44 
  3 Tomas Karlsson      41.31   3.55 6.41 2.41 1.50 5.48    3.22 3.29 5.26 3.30 3.04    1.45    17.55:03 
  4 Ingemar Eriksson    46.16   5.04 7.07 3.03 2.05 6.41    3.30 3.20 6.17 3.43 3.37    1.49    17.22:33 
  5 Erik Aspelin        48.14   4.29 6.52 4.46 2.30 6.44    3.35 4.00 5.33 5.21 2.40    1.44    17.19:15 
  6 Leif Johansson      50.10   5.12 7.06 3.25 2.48 7.35    3.54 3.52 6.50 4.28 3.06    1.54    17.35:44 
  7 Per Bäck            50.38   5.19 7.13 3.39 4.05 6.06    3.39 3.41 7.56 3.46 3.22    1.52    17.18:13 
  8 Sören Knuts         52.33   6.22 8.11 3.29 1.47 8.15    4.34 3.42 6.59 4.01 3.35    1.38    17.33:35 
  9 Lennart Tång        54.53   6.56 9.24 2.52 3.51 7.18    5.08 3.32 6.34 4.28 3.07    1.43    17.30:37 
 10 Torgny Grönlund     55.08   4.3611.43 3.09 3.55 7.06    5.09 3.42 6.52 3.47 3.17    1.52    17.30:16 
 11 Bengt Larsson       56.40   5.48 8.06 3.42 2.10 7.12    3.54 4.26 8.22 5.44 5.20    1.56    17.13:17 
 12 Sven-Olof Hedberg   63.54  10.05 9.36 2.45 3.56 7.22    7.31 4.17 7.34 5.05 3.39    2.04    17.27:27 
 13 Börje Gustafsson    65.04   6.16 9.52 4.36 3.57 9.47    4.29 5.05 8.15 5.17 4.57    2.33    17.17:28 
 14 Lena Waern          67.00   8.2710.32 3.51 2.54 9.22    3.40 4.3610.20 6.08 4.41    2.29    17.13:44 
 15 Olle Ryrå           75.11  12.3415.42 4.53 2.13 8.40    5.12 5.03 8.02 5.35 4.54    2.23    16.57:55 
 16 Ingemar Olsson      83.47  10.1317.11 5.54 3.1910.22    8.22 5.15 8.24 6.23 5.59    2.25    17.00:36 
Fel Göran Nord          46.33   5.50 7.43 3.07 2.42 6.52              6.16 4.07 3.40    1.40    17.34:35 Fel: 56 saknas 
Fel Gunnar Waern        58.33   6.52 9.25 4.20 2.30 7.20    3.56           6.14 4.58    2.30    17.14:44 Fel: 57 saknas 

Ö 4400 m 51 52 53 54 55 56 57 58 59 69 Starttid Sträcklängder: 500 720 240 240 490 350 340 540 390 300 290
  1 Tommy Andersson    30.46   3.04 5.37 2.13 1.19 3.52    2.07 2.15 4.13 2.25 2.30    1.11    17.29:36 
  2 Anders Carlsson    33.26   3.44 5.13 1.40 1.33 4.27    2.20 2.42 4.43 3.03 2.36    1.25    17.25:30 
  3 Anders Ryvallius   35.26   3.10 5.20 3.33 1.28 4.21    2.17 2.19 6.23 2.28 2.53    1.14    17.24:05 
  4 Per Ivarsson       39.12   3.49 7.16 2.07 1.29 6.48    2.19 2.45 5.09 3.17 2.42    1.31    17.13:31 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.