Knorren 2010-04-12   Banläggare: Börje Gustafsson
VAC Utg(26) Rolf Cleröd  (Henry Gross 23.29)   starttid: 16.56.03 Utg:54,58.. saknas
   Alla klasser VAC + Ö 0 (38) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51     90   1.46-17 -26  19.6             90   1.46-17 -26  19.6              0.34  6.3 HG 
 2  52    380                     -7.00      470                                  2.15  5.9 AE 
 3  33    140   7.44-23 -33  55.2            610                                  0.06  0.7 AE 
 4  54    270                     -4.50      880                                  1.16  4.7 PG 
 5  55    290                     -3.00    1,170                                  1.13  4.2 HG 
 6  46    260   4.07-22 -33  15.8          1,430                                  1.23  5.3 PG 
 7  57    170   1.59-23 -33  11.7          1,600                                  0.48  4.7 HG 
 8  58    370                     -6.20    1,970                                  1.53  5.1 PG 
 9  59    280                     -3.00    2,250                                  1.13  4.3 HG 
10  51     90                     -3.50    2,340                                  0.42  7.8 HG 
11  31    290                     -5.10    2,630                                  1.37  5.6 PG 
12  32    100                     -3.40    2,730                                  0.45  7.5 HG 
13  52    120                    -13.50    2,850                                  3.55 32.6 BS 
14  55    240                     -6.00    3,090                                  1.56  8.1 HG 
15  34    290                     -3.10    3,380                                  1.10  4.0 HG 
16  49    200                     -4.30    3,580                                  1.09  5.7 PG 
17  33    110                     -2.00    3,690                                  0.38  5.8 HG 
18  60    340                     -6.40    4,030                                  1.47  5.2 HG 
19  59    180  13.15-25 -35  73.6 11.10    4,210                                  0.52  4.8 HG 
Mål       150   1.42-26 -37  11.3          4,360                                  0.32  3.6 HG 
4,360 30.33-25 7.0-52.10 25.44 5.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19