Nyrud Hunneberg 2009-09-28   Banläggare: Janne Mattsson
VAC 9(13) Ingemar Eriksson  35.33 (Börje Sundberg 29.35)   starttid: 17.02.06 
   Alla klasser VAC + Ö 11 (17) Jenny Nyman  25.28
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    577   5.42-8  -11   9.9  1.10      577   5.42-8  -11   9.9              3.37  6.3 PE 
 2  52    258   2.23-7  -9    9.2  0.30      835   8.05-7  -9    9.7              1.34  6.1 JN 
 3  60    330   3.00-4  -6    9.1          1,165  11.05-5  -7    9.5     -UJ 2    2.09  6.5 PE 
 4  54    390   4.20-8  -10  11.1  1.00    1,555  15.25-7  -9    9.9     +UJ 3    2.44  7.0 JN 
 5  53    161                     -2.20    1,716                                  1.23  8.6 SK 
 6  55    284   5.43-12 -15  20.1  2.50    2,000  21.08-9  -11  10.6     +PH21    2.20  8.2 PE 
 7  57    156   1.23-5  -6    8.9          2,156  22.31-7  -9   10.4     -TG 2    1.07  7.2 BS 
 8  58    125   1.25-8  -11  11.3  0.10    2,281  23.56-8  -10  10.5              0.59  7.9 JN 
 9  46    497   5.11-11 -14  10.4  1.20    2,778  29.07-9  -11  10.5              3.07  6.3 PE 
10  49    323   2.55-9  -11   9.0  0.40    3,101  32.02-9  -11  10.3              1.52  5.8 PE 
Mål       308   3.31-10 -14  11.4          3,409  35.33-9  -11  10.4              0.01  0.1 BW 
3,409 35.33-9 -11 10.4 6.00 20.53 6.1 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 TG -43-UJ-13-IE -6-PH2-18-IO2 4 IE -2-UJ-9-TG-9-PH2 5 6 TG -10-UJ-36-IE -6-PH2 7 TG -12-UJ-12-IE -19-PH2 8 UJ -11-TG-17-IE -22-PH2 9 10