Slätterna 2009-09-14   Banläggare: Göran N/Anders K
VAC 16(19) Torgny Grönlund  59.37 (Ingemar Elefant 35.07)   starttid: 17.15.55 
   Alla klasser VAC + Ö 26 (30) Per Eriksson  34.25
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    174   3.32-17 -27  20.3  1.40      174   3.32-17 -27  20.3              1.15  7.2 PE 
 2  52    292   4.14-14 -23  14.5  0.40      466   7.46-17 -26  16.7              2.19  7.9 HG 
 3  53    474   8.05-14 -25  17.1  2.10      940  15.51-16 -27  16.9              3.48  8.0 UN 
 4  54    259   7.34-18 -29  29.2  4.30    1,199  23.25-17 -28  19.5     -AF61    1.57  7.5 PG 
 5  55    295   3.52-11 -19  13.1          1,494  27.17-17 -28  18.3     -TK 1    2.29  8.4 JN 
 6  46    266   4.43-15 -24  17.7  1.00    1,760  32.00-17 -28  18.2              2.25  9.1 JN 
 7  57    381   3.44-16 -26   9.8  0.50    2,141  35.44-17 -28  16.7              1.54  5.0 HG 
 8  58    497   5.52-16 -24  11.8  0.20    2,638  41.36-16 -27  15.8              3.36  7.2 HG 
 9  49    478   7.06-16 -25  14.9  1.00    3,116  48.42-16 -26  15.6              3.52  8.1 PE 
10  60    299   3.21-10 -15  11.2          3,415  52.03-16 -26  15.2              2.25  8.1 AL 
11  61    330   5.30-15 -23  16.7  0.50    3,745  57.33-17 -27  15.4     +HG 1    3.00  9.1 PG 
Mål       258   2.04-15 -22   8.0          4,003  59.37-16 -26  14.9     +AL 1    1.16  4.9 HG 
4,003 59.37-16 -26 14.9 13.00 30.16 7.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 UJ -58-TG -16-LH 4 TK -32-AF6-10-TG 5 TK -14-TG -43-JÅS 6 TK -0-JÅS-57-TG 7 8 TG -23-PI-7-JH-1-SK 9 TG -56-HG-3-IE2-29-LL9-20-AF6 10 TG -16-IE2 11 TG -7-HG-37-AL-53-AF6-7-LL9-38-JH8-42-BL