Unda, Uddevalla 2009-09-07   Banläggare: A Paulsson / B Gustafsson
Ö 3(5) Amanda Hallén  49.47 (Per Eriksson 30.23)   starttid: 17.32.06 
   Alla klasser VAC + Ö 8 (20) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    330   3.40-2  -4   11.1            330   3.40-2  -4   11.1              2.44  8.3 PE 
 2  52    370   5.21-4  -10  14.5            700   9.01-4  -7   12.9              3.38  9.8 PE 
 3  53    230   2.13-5  -9    9.6            930  11.14-4  -6   12.1              1.22  5.9 PE 
 4  54    130   1.33-4  -12  11.9  0.10    1,060  12.47-4  -6   12.1              0.56  7.2 PE 
 5  55    970  10.21-3  -7   10.7          2,030  23.08-3  -6   11.4              7.09  7.4 PE 
 6  46    250   3.20-4  -8   13.3          2,280  26.28-4  -5   11.6              2.07  8.5 PE 
 7  57    270   2.50-4  -8   10.5          2,550  29.18-4  -5   11.5              2.01  7.5 PE 
 8  58    360   3.03-4  -7    8.5          2,910  32.21-4  -5   11.1     +IE 1    2.02  5.6 PE 
 9  49    420   7.29-4  -11  17.8  1.40    3,330  39.50-3  -6   12.0              3.39  8.7 PE 
10  60    220   3.01-3  -9   13.7          3,550  42.51-3  -7   12.1              1.59  9.0 PE 
Mål       230   6.56-5  -16  30.1          3,780  49.47-3  -8   13.2              2.46 12.0 PE 
3,780 49.47-3 -8 13.2 1.50 30.23 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 SK -17-AP-53-AH 4 5 SK -39-AH 6 BS -17-IE-5-SK-13-AP-18-LF-26-AH 7 BS -21-SK-21-AP-22-IE-31-AH -30-LF 8 BS -6-SK-50-AP-47-AH -12-IE 9 10