Lindveden 2009-09-24   Banläggare: Sören K /Gunnar S
VAC 24(24) Ingemar Olsson  82.53 (Henry Gross 34.45)   starttid: 16.55.34 
   Alla klasser VAC + Ö 33 (33) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    400   6.38-23 -31  16.6            400   6.38-23 -31  16.6     -PG 1    2.20  5.8 HG 
 2  52    320   5.05-23 -32  15.9            720  11.43-24 -33  16.3              1.55  6.0 HG 
 3  53    550   8.13-24 -33  14.9          1,270  19.56-24 -33  15.7     +Gös1    3.28  6.3 HG 
 4  54    600   8.24-24 -33  14.0          1,870  28.20-24 -33  15.2              3.53  6.5 UJ 
 5  55    510   8.09-23 -32  16.0          2,380  36.29-24 -33  15.3              3.38  7.1 PE 
 6  46    430   8.27-24 -32  19.7          2,810  44.56-24 -33  16.0              3.42  8.6 JH 
 7  57    585   8.10-21 -30  14.0          3,395  53.06-24 -33  15.6              4.06  7.0 PE 
 8  58    215  16.18-24 -33  75.8 11.00    3,610  69.24-24 -33  19.2     -UN 1    1.52  8.7 PG 
 9  49    515  11.02-23 -32  21.4          4,125  80.26-24 -33  19.5     +JH 1    4.23  8.5 HG 
Mål       250   2.27-20 -27   9.8          4,375  82.53-24 -33  18.9              1.09  4.6 HG 
4,375 82.53-24 -33 18.9 11.00 30.26 7.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PG -11-IO2-52-BL 2 BL -48-IO2 3 PAJ-3-MJ3-2-HG-20-IO2-0-Gös-16-AP-6-Lof 4 IO2-49-LW-26-EJ-33-LL9-36-IE 5 LW -8-IE-6-LL9-21-IO2-38-EJ-10-PI 6 EJ -16-IO2 7 LW -43-IE2-4-HE2-10-EJ-20-IO2 8 UN -14-IO2-47-BG-10-EA 9 IO2-8-JH-17-BG