Gamle Dal 2009-06-15   Banläggare: JanÅke Sörliklev
VAC 8(22) Loffen Johansson  35.37 (Henry Gross 22.03)   starttid: 17.03.06 
   Alla klasser VAC + Ö 17 (34) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    575   7.55-16 -27  13.8  2.20      575   7.55-16 -27  13.8     +NL 1    4.14  7.4 HG 
 2  52    270   2.49-11 -20  10.4  0.40      845  10.44-14 -25  12.7     -BG 1    1.38  6.0 HG 
 3  53    315   3.06-9  -18   9.8  0.40    1,160  13.50-12 -23  11.9     +UN 2    1.54  6.0 HG 
 4  54    250   3.22-4  -9   13.5          1,410  17.12-10 -20  12.2     +UN 1    2.34 10.3 AF2
 5  55    130   1.23-2  -5   10.6          1,540  18.35-7  -15  12.1     +UN 4    1.11  9.1 AL 
 6  46    790   8.13-10 -19  10.4  2.10    2,330  26.48-8  -17  11.5     -AH22    4.40  5.9 HG 
 7  57    255   2.49-11 -21  11.0  0.50    2,585  29.37-8  -18  11.5     +BL 1    1.29  5.8 HG 
 8  58    150   1.50-9  -14  12.2  0.20    2,735  31.27-8  -17  11.5     -AH22    1.12  8.0 HG 
 9  49    140   2.52-11 -21  20.5  1.10    2,875  34.19-8  -17  11.9     -AH22    1.19  9.4 HG 
Mål       130   1.18-15 -26  10.0          3,005  35.37-8  -17  11.9     -AH22    0.42  5.4 HG 
3,005 35.37-8 -17 11.9 8.10 20.53 6.9 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=60 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 Lof-10-NL-20-HG 2 AH2-40-BH-52-MJ3-30-HG-5-NL-30-BG-6-Lof-50-UN 3 NL -39-Lof-8-UN-7-MJ3 4 HG -56-AH2-25-NL-52-BL-19-Lof-9-UN-36-MJ3-25-IE2 5 Lof-1-UN-9-BL-5-AH2-3-NL 6 UN -12-NL-49-IE2-39-AH2-9-Lof-5-BL 7 UN -12-NL-35-IE2-31-AH2-45-Lof-8-BL 8 AH2-11-Lof-7-BL 9 AH2-1-Lof-9-BL