Halleberg 2008-05-05   Banläggare: Torgny G /Lasse E
Ö 13(13) Krister Wessmark  86.04 (Jenny Nyman 31.13)   starttid: 23.05.58 
   Alla klasser VAC + Ö 36 (39) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    210   1.57-10 -20   9.3            210   1.57-10 -20   9.3     -AK 2    1.05  5.2 PG 
 2  52    640  12.01-13 -39  18.8  6.50      850  13.58-13 -38  16.4     -Gör1    3.06  4.8 PG 
 3  53    250   3.08-10 -25  12.5          1,100  17.06-12 -37  15.5     -Gör1    1.45  7.0 JN 
 4  54    350   9.34-13 -37  27.3  5.50    1,450  26.40-13 -37  18.4              2.15  6.4 JN 
 5  55    460   4.45-10 -24  10.3  0.20    1,910  31.25-13 -35  16.4              2.39  5.8 PG 
 6  57    430  23.45-13 -37  55.2 18.00    2,340  55.10-13 -36  23.6              3.21  7.8 JL4
 7  58    670  12.19-13 -33  18.4  5.40    3,010  67.29-13 -36  22.4              3.58  5.9 JN 
 8  60    210   3.29-13 -37  16.6  1.00    3,220  70.58-13 -36  22.0              1.26  6.8 JN 
 9  59  1,000   8.42-11 -25   8.7  1.30    4,220  79.40-13 -36  18.9              4.17  4.3 PG 
10  46    530   5.10-10 -23   9.7          4,750  84.50-13 -36  17.9              3.03  5.8 HG 
Mål       170   1.14-11 -28   7.3          4,920  86.04-13 -36  17.5              0.35  3.4 PG 
4,920 86.04-13 -36 17.5 39.10 27.30 5.6 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 AF -14-AH-12-JL4-19-LH-12-AE-64-AK-13-KW -14-PE-59-ÅJ3-76-MJ3-211-Gör 2 JL4-16-LH-10-AF-19-AH-32-AE-12-PE-26-AK-128-ÅJ3-148-MJ3-200-Gör-9-KW 3 LH -8-PE-1-AH-20-AE-2-AF-15-JL4-35-AK-133-ÅJ3-240-MJ3-132-Gör-7-KW 4 5 6 7 8 9 10