Starkebo 2006-06-12   Banläggare: Bengt L / Pär B
VAC 19(21) Göran Jonsson 145.54 (Henry Gross 37.39)   starttid: 17.30    
   Alla klasser VAC + Ö 30 (32) Tommy Andersson  26.21
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    300   4.29-16 -25  14.9            300   4.29-16 -25  14.9              1.50  6.1 PG 
 2  32    730  14.53-19 -30  20.4  3.30    1,030  19.22-19 -30  18.8              4.41  6.4 Tom
 3  33    130  19.31-21 -32  150. 17.00    1,160  38.53-21 -32  33.5              1.00  7.7 JS 
 4  34    150  11.22-21 -32  75.8  8.10    1,310  50.15-21 -32  38.4              1.17  8.6 JS 
 5  35    350   9.54-19 -30  28.3  2.40    1,660  60.09-21 -32  36.2              2.59  8.5 Tom
 6  36    310   6.27-19 -29  20.8  0.50    1,970  66.36-21 -32  33.8              2.18  7.4 Tom
 7  37    220   3.42-15 -25  16.8          2,190  70.18-21 -32  32.1              1.31  6.9 Tom
 8  38    370   7.25-16 -25  20.0  0.30    2,560  77.43-20 -31  30.4              2.51  7.7 Tom
 9  39    600  59.30-19 -30  99.2 50.00    3,160 137.13-19 -30  43.4              3.55  6.5 Tom
10  40    250   7.00-17 -28  28.0  2.30    3,410 144.13-19 -30  42.3              1.50  7.3 Tom
Mål       100   1.41-11 -16  16.8          3,510 145.54-19 -30  41.6              0.56  9.3 PG 
3,510 145.54-19 -30 41.6 85.10 25.08 7.2 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=300 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 IE -102-JH-133-JS-128-LA3-44-JÅS-19-MJ3-92-Lof-16-Gör-270-TA-4-EA 2 AP -79-JH-26-IE-103-JS-131-JÅS-263-Lof-22-LA3-7-MJ3-254-EA-5-TA-154-Gör-78-Tom 3 TK -73-BG-282-Gör 4 5 6 7 8 9 10