Sågbron 2005-05-23   Banläggare: Tomas Karlsson
VAC 14(19) Sven-Olov Hedberg  56.34 (Robert Enbom 30.10)   starttid: 16.55.16 
   Alla klasser VAC + Ö 25 (36) Tommy Andersson  28.26
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    405   6.27-19 -36  15.9  2.10      405   6.27-19 -36  15.9              2.35  6.4 Tom
 2  52    595   8.48-14 -26  14.8  2.10    1,000  15.15-17 -31  15.3              3.58  6.7 RE 
 3  53    145   3.05-14 -30  21.3  1.20    1,145  18.20-16 -30  16.0              1.03  7.2 AC 
 4  54    205   5.57-17 -33  29.0  3.20    1,350  24.17-18 -34  18.0              1.32  7.5 RE 
 5  55    305   6.30-14 -27  21.3  2.00    1,655  30.47-17 -32  18.6              2.42  8.9 Tom
 6  56    420   4.59-14 -25  11.9  0.40    2,075  35.46-17 -31  17.2              2.37  6.2 Tom
 7  57    780   6.40-13 -25   8.5          2,855  42.26-16 -30  14.9              4.12  5.4 RE 
 8  58    450   5.46-10 -20  12.8          3,305  48.12-15 -29  14.6     +Mar1    3.27  7.7 AC 
 9  59    430   4.18-7  -18  10.0          3,735  52.30-14 -25  14.1              2.38  6.1 Tom
10  60    210   3.13-16 -30  15.3  1.00    3,945  55.43-14 -25  14.1              1.19  6.3 AC 
Mål       155   0.51-6  -14   5.5          4,100  56.34-14 -25  13.8     -BH 1    0.37  4.0 RE 
4,100 56.34-14 -25 13.8 12.40 26.40 6.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: max tidsintervall=90 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 BH -13-TG-40-DS-81-SO -19-Mar-64-IO2 2 SO -77-Mar 3 SO -43-Mar 4 SO -17-Mk-1-Lof-58-PI-11-IO2 5 Lof-7-BH-10-Mar-38-PI-21-Mk-53-SO 6 7 Mar-59-SO 8 BH -70-SO -5-Mar 9 BH -29-SO 10 BH -35-SO