Nattcup TSOK-skidstugan 2005-01-18   Banläggare: Göran Jönsson
L 5(6) Daniel Larsson  72.38 (Tommy Andersson 67.00)   starttid: 18.15    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  31    798   4.35-6    5.7            798   4.35-6    5.7     -TA 5    4.13  5.3 TA 
 2  33    602   4.29-5    7.4          1,400   9.04-5    6.5     -JH 3    3.50  6.4 TA 
 3  34    259   3.00-3   11.6          1,659  12.04-4    7.3     -JH 3    2.42 10.4 TA 
 4  35    183   1.51-4   10.1  0.10    1,842  13.55-4    7.6     -AC 3    1.37  8.8 AC 
 5  36    233   1.59-3    8.5          2,075  15.54-4    7.7     -JS 3    1.52  8.0 JS 
 6  37    355   5.19-4   15.0  1.10    2,430  21.13-5    8.7     -RE 3    4.01 11.3 RE 
 7  38    263   3.07-4   11.9  0.40    2,693  24.20-5    9.0     -AC 4    2.21  8.9 TA 
 8  39    245   2.34-1   10.5          2,938  26.54-5    9.2     -AC 3    2.34 10.5 DL 
 9  40    201   2.53-4   14.3  0.40    3,139  29.47-5    9.5     -RE 4    2.07 10.5 JH 
10  41    531   3.27-4    6.5          3,670  33.14-5    9.1     -JS 1    2.53  5.4 TA 
11  42    254   4.31-5   17.8  1.00    3,924  37.45-5    9.6              3.24 13.4 TA 
12  43    117   0.51-3    7.3          4,041  38.36-5    9.6              0.42  6.0 TA 
13  44    423   3.37-2    8.6          4,464  42.13-3    9.5     -JH 1    3.27  8.2 TA 
14  46    704   7.25-5   10.5  1.00    5,168  49.38-5    9.6     -JH 3    6.12  8.8 TA 
15  47    365   3.23-4    9.3          5,533  53.01-5    9.6              3.11  8.7 JS 
16  48     53   0.35-1   11.0          5,586  53.36-5    9.6     -TA 4    0.35 11.0 DL 
17  49    628   5.29-5    8.7  0.50    6,214  59.05-5    9.5              4.18  6.8 TA 
18  50    515   7.43-5   15.0  3.00    6,729  66.48-5    9.9              4.31  8.8 JH 
19  51    362   3.46-5   10.4  0.40    7,091  70.34-5   10.0              2.53  8.0 TA 
Mål       265   2.04-5    7.8          7,356  72.38-5    9.9              1.10  4.4 TA 
7,356 72.38-5 9.9 9.10 58.33 8.0 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. Kortnamn är i första hand initialerna. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys: Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 TA -10-RE-1-JH-3-AC-1-JS-7-DL 2 TA -49-JH-2-JS-1-AC-9-DL -51-RE 3 TA -69-JH-7-AC-3-DL -5-JS-45-RE 4 AC -6-JH-3-JS-8-DL -32-TA-29-RE 5 JS -2-AC-6-JH-7-DL -54-RE-7-TA 6 JH -37-RE-12-AC-8-JS-4-DL -58-TA 7 JH -79-AC-7-RE-4-JS-3-DL -12-TA 8 JH -70-AC-6-RE-4-JS-2-DL -29-TA 9 JH -119-RE-7-AC-0-JS-2-DL -6-TA 10 JH -84-TA-6-AC-16-JS-6-DL 11 JH -24-TA-23-AC-39-JS-33-DL 12 JH -11-TA-29-AC-45-JS-30-DL 13 TA -107-JH-7-DL -25-AC-1-JS 14 TA -166-JH-9-AC-2-JS-10-DL 15 TA -8-AC-2-JH-0-JS-22-DL 16 TA -8-AC-7-JH-1-JS-14-DL 17 TA -48-JH-3-AC-0-JS-50-DL 18 JH -13-JS-1-TA-4-AC-227-DL 19 TA -4-JH-6-AC-2-JS-272-DL