Tjärtakan Rössebo 2004-09-06   Banläggare: Börje Sundberg
VAC 4(22) Johan Ockborn  41.19 (Henry Gross 36.04)   starttid: 17.31.12 
   Alla klasser VAC + Ö 10 (41) Mats Hallsten  33.41
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    630   4.18-2  -6    6.8            630   4.18-2  -6    6.8              3.45  6.0 JHo
 2  52    420   3.27-2  -5    8.2          1,050   7.45-1  -4    7.4     +SEm1    2.41  6.4 REn
 3  53    200   2.07-9  -14  10.6  0.20    1,250   9.52-1  -4    7.9     -JHo4    1.34  7.8 JHo
 4  54    730   5.46-3  -8    7.9  0.50    1,980  15.38-2  -5    7.9     -GGr1    4.19  5.9 HGr
 5  55    410   3.12-3  -7    7.8  0.20    2,390  18.50-2  -6    7.9              2.28  6.0 HGr
 6  56    590   5.31-3  -8    9.4  0.40    2,980  24.21-2  -6    8.2     -HGr1    4.13  7.1 PGr
 7  57    360   3.34-3  -6    9.9  0.30    3,340  27.55-2  -6    8.4              2.40  7.4 MHa
 8  58    530   5.17-7  -17  10.0  1.20    3,870  33.12-3  -7    8.6     -HGr1    3.27  6.5 MHa
 9  59    200   1.59-5  -11   9.9  0.20    4,070  35.11-3  -7    8.6              1.27  7.2 MHa
10  60    430   4.35-9  -18  10.7  1.10    4,500  39.46-3  -8    8.8              3.00  7.0 PGr
Mål       150   1.33-15 -29  10.3          4,650  41.19-4  -10   8.9              0.49  5.4 HGr
4,650 41.19-4 -10 8.9 5.30 30.23 6.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 GWa-20-JOc 2 LWa-9-SEm-0-JOc-21-TGr-8-JHo 3 JHo-4-JOc-12-TGr-12-SEm-9-LWa 4 GGr-9-JOc-30-GNo 5 SKn-23-JOc 6 BLa-17-HGr-4-JOc 7 8 HGr-6-JOc 9 HGr-17-JOc 10