4 54 690 6.36-9 -15 9.6 1,660 28.02-16 -23 16.9 4.01 5.8 PJo
5 55 470 5.02-9 -14 10.7 2,130 33.04-14 -20 15.5 3.23 7.2 PJo
6 56 350 3.26-8 -12 9.8 2,480 36.30-12 -18 14.7 -SKn1 2.02 5.8 PGr
7 57 160 1.24-12 -17 8.8 2,640 37.54-12 -18 14.4 -SKn1 0.52 5.4 PJo
8 58 320 2.55-5 -8 9.1 2,960 40.49-12 -18 13.8 -PGr2 1.56 6.0 PGr
9 59 370 2.59-10 -15 8.1 3,330 43.48-12 -18 13.2 2.01 5.5 HGr
10 60 740 10.15-15 -21 13.9 2.20 4,070 54.03-13 -19 13.3 4.40 6.3 PGr
Mål 220 2.36-14 -21 11.8 4,290 56.39-13 -19 13.2 1.16 5.8 HGr | | |