4  54    350   6.40-11 -18  19.0  2.40    1,340  17.53-7  -15  13.3     -PJo3    2.40  7.6 PGr
 5  55    440   4.03-3  -8    9.2          1,780  21.56-6  -14  12.3     +DLa1    2.43  6.2 REn
 6  56    210   2.05-12 -23   9.9  0.20    1,990  24.01-7  -15  12.1              1.10  5.6 PJo
 7  57    230   2.07-8  -17   9.2  0.20    2,220  26.08-7  -15  11.8              1.14  5.4 PJo
 8  58    600   5.47-7  -17   9.6  1.10    2,820  31.55-3  -11  11.3              3.11  5.3 REn
 9  59  1,140  11.45-5  -11  10.3          3,960  43.40-6  -13  11.0              8.12  7.2 HGr
10  60    450   5.11-8  -16  11.5  0.50    4,410  48.51-6  -14  11.1              2.57  6.6 REn
Mål       430   4.28-15 -28  10.4          4,840  53.19-7  -15  11.0              2.16  5.3 PGr  |    |    |