Reningsverket 2004-05-10   Banläggare: Mats Kristiansson
VAC  4040 m                           51   52   53   54   55      56   57   58          Starttid
                    Sträcklängder:   250  210  580  790  360     610  390  720  130
  1 Henry Gross             29.10   1.51 1.29 3.26 5.51 2.53    5.59 2.31 4.21 0.49    17.14:45 
  2 Peter Gross             31.17   2.01 2.18 3.2410.25 2.54    3.25 2.01 4.00 0.49    17.10:31 
  3 Anders Larsson          32.34   2.18 2.00 4.10 5.33 3.45    6.13 2.31 4.39 1.25    17.30:57 
  4 Patrik Johansson        32.34   2.53 2.14 3.40 5.58 3.17    5.34 2.51 4.31 1.36    17.12:42 
  5 Morgan Klasson          33.56   3.12 1.49 4.20 6.55 3.36    4.49 2.47 5.26 1.02    17.23:40 
  6 Ulf Johansson           36.14   3.05 2.08 4.06 5.21 3.33    7.25 3.52 5.35 1.09    17.12:39 
  7 Tomas Karlsson          36.26   2.24 1.56 4.35 8.04 4.06    5.49 2.42 5.41 1.09    17.28:25 
  8 Erik Aspelin            36.32   2.56 2.13 4.31 6.04 5.12    5.20 3.05 6.03 1.08    17.17:12 
  9 Leif Ålgård             36.33   2.39 1.47 4.56 7.38 4.05    6.07 2.59 5.17 1.05    17.21:09 
 10 Börje Sundberg          36.48   2.22 2.26 4.45 6.47 4.14    5.13 3.07 6.38 1.16    17.19:41 
 11 Lars Pejryd             37.59   2.20 2.52 5.11 6.30 4.24    5.59 3.05 6.27 1.11    17.32:17 
 12 Lasse Ekberg            39.05   2.35 2.46 4.06 7.41 4.29    7.13 3.16 6.00 0.59    17.19:02 
 13 Lennart Tång            39.09   3.39 2.01 4.43 7.20 3.43    5.10 3.40 7.20 1.33    17.22:42 
 14 Ingemar Eriksson        39.14   2.58 2.12 5.04 7.55 4.10    5.36 3.29 6.36 1.14    17.21:26 
 15 Leif "Loffe"Johansson   42.46   3.17 2.13 5.08 7.00 4.50    8.04 3.49 6.47 1.38    17.05:18 
 16 Bengt Hallen            45.25   3.34 3.10 5.30 7.21 5.02    8.44 3.22 7.08 1.34    17.03:49 
 17 Bengt Larsson           45.35   3.31 2.06 5.30 8.20 5.19    8.26 3.36 7.27 1.20    17.22:04 
 18 Torgny Grönlund         45.46   2.49 2.48 5.46 8.51 4.51    8.45 3.40 6.37 1.39    17.02:56 
 19 sven-olof hedberg       48.00   3.26 3.22 4.5715.11 4.26    5.49 3.32 6.20 0.57    17.07:48 
 20 Göran Johnsson          53.48   3.38 2.11 6.33 9.38 6.13    8.32 4.5710.41 1.25    17.23:10 
 21 Martin Deren            56.05   3.59 3.31 8.10 9.59 6.20   10.54 3.17 8.27 1.28    17.12:15 
 22 Evert Jenhall           56.13   4.43 2.52 6.30 9.40 5.42    7.39 4.0513.03 1.59    17.17:57 
 23 Lena Waern              57.00    
 24 Gunnar Waern            57.15   3.55 2.44 7.30 9.5810.02    9.16 4.05 8.10 1.35    17.05:01 
 25 Mats Ryd                61.16   3.38 2.46 7.17 9.19 8.02   12.41 5.4210.01 1.50    17.01:57 
 26 Ingemar Olsson          63.10   4.56 3.29 7.3212.0810.19    8.42 5.04 9.15 1.45    17.01:32 
 27 Sabina Vestberg         66.04   3.59 3.56 8.0310.05 6.19   10.42 4.2316.34 2.03    17.12:07 
 28 Eva Forsgren            66.06   4.04 3.53 7.5410.15 6.17   10.52 4.0316.45 2.03    17.12:10 
 29 Ulf Olsson              67.25   5.52 2.5311.4415.13 6.06    6.56 3.4112.45 2.15    17.06:55 
 30 Gunnar Söderlund        69.43   4.15 3.18 9.1416.08 7.34    9.50 4.3612.05 2.43    17.05:06 
Utg Börje Gustavsson        27.11   5.59 3.27 9.04                             1.48    17.00:37 Utg:54,55.. saknas 
Utg Göran Nord              48.47   2.55 2.12 5.26                            38.14    17.09:47 Utg:54,55.. saknas 

Ö 4040 m 51 52 53 54 55 56 57 58 Starttid Sträcklängder: 250 210 580 790 360 610 390 720 130
  1 Jonas Hogedal         25.29   1.41 1.43 3.28 4.52 3.01    3.31 1.58 4.29 0.46    17.19:21 
  2 Tommy Andersson       27.32   1.49 2.28 3.24 6.04 3.09    3.06 2.34 4.06 0.52    17.59:24 
  3 Jan-Åke Sörliklev     32.18   2.05 1.52 4.10 5.38 3.58    5.27 2.36 5.37 0.55    17.41:38 
  4 Jörgen Hallén         33.01   2.15 1.34 4.04 7.06 3.37    4.50 3.03 5.31 1.01    17.25    
  5 Per Ivarsson          35.24   2.39 1.56 4.14 6.04 3.20    7.04 3.50 5.15 1.02    17.20:23 
  6 Bo Westerberg         43.14   3.11 2.18 5.32 9.21 4.22    8.06 2.48 5.53 1.43    17.15:20 
  7 Tomas Andersson       46.38   2.04 1.37 4.24 8.38 4.02   12.56 4.43 6.51 1.23    17.41:51 
  8 Margareta Johansson   50.37   3.23 2.53 6.45 9.38 6.30    6.14 4.43 8.54 1.37    17.02:25 
  9 Annika Halle´n        78.34   5.04 3.36 7.5421.0112.41   10.10 6.09 9.52 2.07    17.13:52 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.