Skidstugan Källstorp 2003-10-06   Banläggare: Leif Loffe Johansson
VAC 1(19) Mats Kristiansson  25.40 (tvåa Stefan Johansson 28.58)   starttid: 17.25.43 
   Alla klasser VAC + Ö 1 (23) 
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  51    470   2.40-1  -1    5.7            470   2.40-1  -1    5.7     -PGr2    2.40  5.7 MKr
 2  52    710   4.12-1  -1    5.9          1,180   6.52-1  -1    5.8     -SJo1    4.12  5.9 MKr
 3  53    110   0.57-3  -3    8.6          1,290   7.49-1  -1    6.1     -SJo1    0.51  7.7 HGr
 4  54    270   1.53-1  -1    7.0          1,560   9.42-1  -1    6.2     +SJo1    1.53  7.0 MKr
 5  55    900   5.32-1  -1    6.1          2,460  15.14-1  -1    6.2              5.32  6.1 MKr
 6  56    270   1.50-1  -1    6.8          2,730  17.04-1  -1    6.3              1.50  6.8 MKr
 7  57    200   1.30-2  -2    7.5          2,930  18.34-1  -1    6.3     -GWa5    1.28  7.3 SJo
 8  58    280   2.17-2  -2    8.2          3,210  20.51-1  -1    6.5              2.10  7.7 SJo
 9  59    300   2.35-1  -1    8.6          3,510  23.26-1  -1    6.7     -POJ1    2.35  8.6 MKr
10  60    240   1.19-1  -1    5.5          3,750  24.45-1  -1    6.6     -POJ1    1.19  5.5 MKr
Mål       160   0.55-4  -5    5.7          3,910  25.40-1  -1    6.6              0.41  4.3 POJ
3,910 25.40-1 -1 6.6 25.11 6.4 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 PGr-10-SJo-13-MKr 2 SJo-5-MKr 3 HKö-23-SJo-7-MKr 4 MKr-9-SJo 5 GSö-22-MKr 6 IEr-3-BLa-1-BSu-28-LTå-16-MKr 7 GWa-6-IEr-3-BLa-6-BSu-1-MKr-14-LTå 8 MRy-21-MKr 9 POJ-7-MKr 10 POJ-4-MKr