4 54 620 6.12-12 -22 10.0 1,600 16.46-13 -18 10.5 3.33 5.7 TAn
5 55 350 4.04-12 -23 11.6 1,950 20.50-13 -18 10.7 2.42 7.7 UJo
6 56 400 3.53-9 -14 9.7 2,350 24.43-12 -14 10.5 2.23 6.0 TAn
7 57 190 3.36-15 -25 18.9 0.40 2,540 28.19-13 -17 11.1 1.39 8.7 TAn
8 58 460 4.05-15 -29 8.9 3,000 32.24-13 -18 10.8 2.32 5.5 TAn
9 59 680 6.26-11 -18 9.5 3,680 38.50-13 -17 10.6 4.01 5.9 TAn
10 60 340 3.17-11 -18 9.7 4,020 42.07-13 -15 10.5 2.30 7.4 HGr
Mål 230 1.33-13 -24 6.7 4,250 43.40-13 -16 10.3 1.00 4.3 PGr | | |