1 31 180 1.59-13 11.0 180 1.59-13 11.0 1.06 6.1 DA3
2 32 610 4.59-9 8.2 790 6.58-11 8.8 3.18 5.4 TAn
3 33 310 3.53-12 12.5 1.10 1,100 10.51-12 9.9 2.03 6.6 TAn
4 34 170 1.52-7 11.0 1,270 12.43-12 10.0 1.16 7.5 TAn
5 35 590 4.55-8 8.3 1,860 17.38-10 9.5 3.17 5.6 TAn
6 97 350 2.52-13 8.2 2,210 20.30-11 9.3 1.01 2.9 ACa
7 36 200 1.44-12 8.7 2,410 22.14-10 9.2 1.04 5.3 TAn
8 37 340 3.02-11 8.9 2,750 25.16-10 9.2 2.01 5.9 TAn
9 38 120 1.24-9 11.7 0.20 2,870 26.40-10 9.3 0.49 6.8 TAn
10 39 330 3.22-8 10.2 0.30 3,200 30.02-9 9.4 2.07 6.4 TAn
11 40 440 5.13-12 11.9 3,640 35.15-9 9.7 2.44 6.2 TAn
12 41 100 1.30-7 15.0 3,740 36.45-11 9.8 +SJo1 1.08 11.3 TAn
13 42 280 2.40-12 9.5 4,020 39.25-11 9.8 1.45 6.2 TAn
14 43 280 2.07-9 7.6 4,300 41.32-10 9.7 0.47 2.8 SS1
15 97 200 1.51-10 9.3 4,500 43.23-8 9.6 1.11 5.9 DA3
16 44 460 4.26-11 9.6 0.20 4,960 47.49-8 9.6 2.37 5.7 TAn
17 45 300 2.36-8 8.7 5,260 50.25-8 9.6 1.51 6.2 TAn
18 46 340 4.14-12 12.5 1.20 5,600 54.39-8 9.8 1.54 5.6 TAn
19 47 130 1.39-9 12.7 0.10 5,730 56.18-8 9.8 1.07 8.6 SJo
20 48 280 3.06-11 11.1 0.40 6,010 59.24-10 9.9 1.48 6.4 ACa
21 49 220 2.27-11 11.1 6,230 61.51-8 9.9 1.18 5.9 TAn
22 50 240 2.38-10 11.0 0.30 6,470 64.29-8 10.0 1.40 6.9 ACa
Mål 110 0.53-10 8.0 6,580 65.22-9 9.9 0.35 5.3 SJo | | | | |
6,580 65.22-8 9.9 5.00 38.27 5.8
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1