SAKO-kavlen 2004-08-24   Banläggare: Elin o Maria

123  6305 m                                      31   32   33   34   35      36   37   97   31   38      39   40   41   36   37      97   31   42   43   44      41   38   36   37          Starttid
                        Sträcklängder:          250  175  105  150  155     245  240   85  270  200     225  285  195  500  210      85  270  500  345  110     600  450  345  225   85   
  1 SamuelS+MikaelA+DanielL   VSK 6    44.38   2.46 1.47 1.18 1.13 1.21    1.41 1.19 0.22 1.50 1.57    1.31 1.58 1.51 4.57 1.14    0.18 1.13 2.57 1.56 0.51    4.09 2.38 2.10 1.00 0.21       18.00    
  2 HannaS+SofiaE+DanielA     VSK 1    48.00   2.12 1.48 0.46 1.35 1.12    1.48 1.28 0.23 1.52 1.50    1.50 2.22 1.53 4.54 1.27    0.23 1.14 2.55 2.37 1.42    5.04 3.27 2.07 0.55 0.16       18.00    
  3 BjörnC+MartinW+NiklasS    VSK 5    49.03   1.23 1.04 0.40 0.45 1.04    1.11 1.11 0.18 1.56 1.44    1.34 2.53 9.21 5.09 1.33    0.21 1.13 2.57 1.50 0.57    4.04 2.26 2.09 0.59 0.21       18.00    
  4 RobertJ+JohanS+MatildaT   VSK 4    49.31   2.21 2.56 0.58 1.18 1.37    2.01 1.50 0.26 1.29 1.35    1.26 1.51 2.58 3.27 1.01    0.19 1.29 4.01 2.25 1.22    5.12 3.13 2.47 1.08 0.21       18.00    
  5 AlexandraW+CarolinaJ+Lina VSK 7    50.07   1.33 1.44 1.01 1.06 1.38    1.56 1.40 0.19 1.39 1.34    1.32 2.02 1.34 3.43 1.18    0.24 1.32 3.45 6.16 1.13    5.28 3.08 2.37 1.04 0.21       18.00    
  6 JuliaM+SofiaJ+LisaJ       TSOK 2   50.21   2.27 1.23 0.43 1.02 1.24    1.40 1.32 0.23 1.26 1.24    1.28 1.49 6.34 3.16 1.05    0.24 1.27 3.44 2.34 1.20    5.35 3.34 2.35 1.09 0.23       18.00    
  7 MattiasF+ElinH+SofiaH     OKF 1    50.47   1.47 1.25 0.49 1.18 1.19    1.33 1.45 0.27 1.47 1.42    1.50 2.12 1.51 5.05 1.27    0.18 1.44 4.08 3.15 1.30    5.41 3.21 3.01 1.13 0.19       18.00    
  8 ErikS+KarinH+SofiaS       VSK 3    52.12   1.18 1.06 0.38 0.46 1.04    1.14 1.18 0.21 1.56 1.44    1.39 2.20 8.45 5.49 1.46    0.19 1.21 3.35 2.30 1.07    5.03 2.48 2.25 1.03 0.17       18.00    
  9 JosefinK+AmandaH+HannaJ   TSOK 1   54.51   2.23 1.25 0.46 1.00 1.19    1.27 1.13 0.24 1.41 1.55    1.33 2.07 1.48 8.56 1.20    0.22 1.37 4.07 3.01 2.05    6.37 3.31 2.42 1.11 0.21       18.00    
    Clara B 
 10 ElinS+EvelinaJ+JohannaS   VSK 2    55.04   2.54 1.47 1.01 1.55 1.43    2.20 2.07 0.31 1.36 1.35    1.37 2.10 2.01 4.15 1.13    0.19 1.25 6.03 4.36 1.16    5.17 3.09 2.39 1.13 0.22       18.00    
 11 OlofL+LinneaL+DanielL     OKF 4    61.56   2.49 1.26 0.47 1.05 1.46    2.00 2.09 0.26 1.58 2.12    2.23 3.00 2.17 6.41 1.33    0.23 1.27 5.30 3.42 1.35    8.07 4.22 2.56 1.04 0.18       18.00    
 12 AntonS+OskarS+DanielS  23 OKS 2    63.46                                                                                18.10:44 
    Elin J Anders J
 13 ErikB+IsabelleJ+BjörnS    TSOK 4   64.15   1.44 1.22 0.42 1.00 1.18    1.35 1.23 0.23 1.31 1.43    1.37 2.06 7.02 4.04 1.19    0.17 1.22 4.0315.39 1.56    4.23 4.14 2.05 1.02 0.25       18.00    
 14 MartinD+JosefinC+RickardN OKS 1    64.29   2.05 4.31 1.20 1.22 1.25    1.58 1.59 0.23 1.46 2.22    1.56 2.45 2.51 7.15 1.54    0.22 1.28 4.50 2.55 2.00    8.39 3.46 3.00 1.23 0.14       18.00    
    Herta D
 15 JennyS+IdaH+SaraL         Gipen 1  66.41   3.00 2.00 0.57 1.17 1.36    2.32 1.36 0.26 1.39 1.40    1.47 2.15 1.52 4.23 1.16    0.19 1.39 3.4419.40 1.16    4.59 2.50 2.36 1.05 0.17       18.00    
 16 JohanS+MariaA+ThereseW    Gipen 3  66.43   1.18 0.59 0.36 1.33 0.56    1.10 1.05 0.20 1.39 1.44    1.39 2.20 8.44 4.14 1.17    0.26 1.23 3.4917.32 1.26    5.15 3.05 2.44 1.09 0.20       18.00    
 17 EmmyH+JennyH+MattiasM  23 OKF 3    67.02                                                                                18.11:59 
          Sara A
 18 AnnaK+KlasJ+ErikO         TSOK 5   68.07   1.36 1.30 0.49 1.02 1.30    1.40 1.33 0.25 2.11 1.29    1.53 2.05 1.53 4.10 1.12    0.21 1.24 3.3820.00 1.50    7.56 3.22 2.54 1.19 0.25       18.00    
    Aina E
 19 HenrikA+SofiaK+FredrikW   OKF 2    69.45   2.34 1.38 0.44 1.24 1.27    2.15 1.20 0.23 2.20 2.01    2.23 2.34 3.02 5.32 2.13    0.20 1.38 4.1415.54 1.19    5.49 4.01 3.05 1.09 0.26       18.00    
            Sofia A
 20 Jennyl+ErikS+DennisN   23 Gipen 2  78.19                                                                                18.00    
Fel SaraS+LindaW+PontusC      TSOK 3   46.15   2.44 1.17 0.45 0.53 1.20    1.44 1.35 0.22 1.28 1.26    1.31 2.02 1.52 8.37 1.11    0.20 1.13 2.57 2.05 1.11    4.04           0.52 0.16       18.00    Fel: 38 saknas 

1  1405 m                          31   32   33   34   35      36   37          Starttid
          Sträcklängder:          250  175  105  150  155     245  240   85
  1 Björn C     VSK 5     7.36   1.23 1.04 0.40 0.45 1.04    1.11 1.11 0.18    18.00    
  2 Erik S      VSK 3     7.45   1.18 1.06 0.38 0.46 1.04    1.14 1.18 0.21    18.00    
  3 Johan S     Gipen 3   7.57   1.18 0.59 0.36 1.33 0.56    1.10 1.05 0.20    18.00    
  4 Erik B      TSOK 4    9.27   1.44 1.22 0.42 1.00 1.18    1.35 1.23 0.23    18.00    
  5 Josefin K   TSOK 1    9.57   2.23 1.25 0.46 1.00 1.19    1.27 1.13 0.24    18.00    
  6 Anna K      TSOK 5   10.05   1.36 1.30 0.49 1.02 1.30    1.40 1.33 0.25    18.00    
  7 Mattias F   OKF 1    10.23   1.47 1.25 0.49 1.18 1.19    1.33 1.45 0.27    18.00    
  8 Anton S     OKS 2    10.26   1.52 1.32 0.57 1.05 1.17    1.46 1.32 0.25    18.00    
  9 Julia M     TSOK 2   10.34   2.27 1.23 0.43 1.02 1.24    1.40 1.32 0.23    18.00    
 10 Sara S      TSOK 3   10.40   2.44 1.17 0.45 0.53 1.20    1.44 1.35 0.22    18.00    
 11 Alexandra W VSK 7    10.57   1.33 1.44 1.01 1.06 1.38    1.56 1.40 0.19    18.00    
 12 Hanna S     VSK 1    11.12   2.12 1.48 0.46 1.35 1.12    1.48 1.28 0.23    18.00    
 13 Clara B     TSOK 1   11.18   2.52 1.39 0.58 1.01 1.25    1.35 1.23 0.25    18.00    
 14 Aina E      TSOK 5   11.28   2.41 1.32 0.57 1.16 1.25    1.38 1.36 0.23    18.00    
 15 Elin J      OKS 2    11.35   2.36 1.30 0.56 1.16 1.23    1.40 1.49 0.25    18.00    
 16 Emmy H      OKF 3    11.44   2.52 1.12 0.44 0.53 1.31    2.08 1.58 0.26    18.00    
 17 Henrik A    OKF 2    11.45   2.34 1.38 0.44 1.24 1.27    2.15 1.20 0.23    18.00    
 18 Samuel S    VSK 6    11.47   2.46 1.47 1.18 1.13 1.21    1.41 1.19 0.22    18.00    
 19 Olof L      OKF 4    12.28   2.49 1.26 0.47 1.05 1.46    2.00 2.09 0.26    18.00    
 20 Jenny S     Gipen 1  13.24   3.00 2.00 0.57 1.17 1.36    2.32 1.36 0.26    18.00    
 21 Robert J    VSK 4    13.27   2.21 2.56 0.58 1.18 1.37    2.01 1.50 0.26    18.00    
 22 Elin S      VSK 2    14.18   2.54 1.47 1.01 1.55 1.43    2.20 2.07 0.31    18.00    
 23 Martin D    OKS 1    15.03   2.05 4.31 1.20 1.22 1.25    1.58 1.59 0.23    18.00    
 24 Herta D     OKS 1    15.03   2.45 3.50 1.21 1.27 1.21    1.57 1.56 0.26    18.00    

2 1970 m 31 38 39 40 41 36 37 Starttid Sträcklängder: 270 200 225 285 195 500 210 85
  1 CarolinaJ   2 VSK 7    13.46   1.39 1.34 1.32 2.02 1.34    3.43 1.18 0.24    18.10:57 
  2 Johan S       VSK 4    14.06   1.29 1.35 1.26 1.51 2.58    3.27 1.01 0.19    18.13:27 
  3 Evelina J     VSK 2    14.46   1.36 1.35 1.37 2.10 2.01    4.15 1.13 0.19    18.14:18 
  4 Ida H         Gipen 1  15.11   1.39 1.40 1.47 2.15 1.52    4.23 1.16 0.19    18.13:24 
  5 Klas J        TSOK 5   15.14   2.11 1.29 1.53 2.05 1.53    4.10 1.12 0.21    18.10:05 
  6 Erik S        Gipen 2  15.25   1.40 1.42 1.39 2.14 1.55    4.30 1.23 0.22   
  7 Mikael A      VSK 6    15.36   1.50 1.57 1.31 1.58 1.51    4.57 1.14 0.18    18.11:47 
  8 Elin H        OKF 1    16.12   1.47 1.42 1.50 2.12 1.51    5.05 1.27 0.18    18.10:23 
  9 Sofia E       VSK 1    16.31   1.52 1.50 1.50 2.22 1.53    4.54 1.27 0.23    18.11:12 
  9 Oskar S       OKS 2    16.40   1.41 1.41 1.47 2.24 2.34    4.56 1.14 0.23    18.10:44 
 10 Anders J      OKS 2    17.10   1.58 1.48 1.54 2.29 2.18    5.04 1.18 0.21    18.10:26 
 11 Sofia J       TSOK 2   17.26   1.26 1.24 1.28 1.49 6.34    3.16 1.05 0.24    18.10:34 
 12 Linda W       TSOK 3   18.27   1.28 1.26 1.31 2.02 1.52    8.37 1.11 0.20    18.10:40 
 13 Isabelle J    TSOK 4   19.39   1.31 1.43 1.37 2.06 7.02    4.04 1.19 0.17    18.09:27 
 14 Amanda H      TSOK 1   19.42   1.41 1.55 1.33 2.07 1.48    8.56 1.20 0.22    18.09:57 
 15 Sofia A       OKF 2    20.16   1.58 2.13 2.25 2.57 2.42    6.10 1.26 0.25    18.10:54 
 16 Sofia K       OKF 2    20.25   2.20 2.01 2.23 2.34 3.02    5.32 2.13 0.20    18.11:45 
 17 Linnea L      OKF 4    20.27   1.58 2.12 2.23 3.00 2.17    6.41 1.33 0.23    18.12:28 
 18 Jenny H       OKF 3    20.45   2.06 2.30 2.05 2.52 2.42    6.26 1.41 0.23    18.11:59 
 19 Sara A        OKF 3    21.09   2.23 2.19 2.19 2.41 2.49    6.49 1.26 0.23    18.11:44 
 20 Josefin C     OKS 1    21.11   1.46 2.22 1.56 2.45 2.51    7.15 1.54 0.22    18.15:03 
 21 Maria A       Gipen 3  22.03   1.39 1.44 1.39 2.20 8.44    4.14 1.17 0.26    18.07:57 
 22 Karin H       VSK 3    24.18   1.56 1.44 1.39 2.20 8.45    5.49 1.46 0.19    18.07:45 
 23 Martin W      VSK 5    24.31   1.56 1.44 1.34 2.53 9.21    5.09 1.33 0.21    18.07:36 

3 2930 m 31 42 43 44 41 38 36 37 Starttid Sträcklängder: 270 500 345 110 600 450 345 225 85
  1 Nikla   3    VSK 5    16.56   1.13 2.57 1.50 0.57 4.04    2.26 2.09 0.59 0.21    18.32:07 
  2 Dani   3     VSK 6    17.15   1.13 2.57 1.56 0.51 4.09    2.38 2.10 1.00 0.21    18.27:23 
  3 SofiaS   3   VSK 3    20.09   1.21 3.35 2.30 1.07 5.03    2.48 2.25 1.03 0.17    18.32:03 
  4 Daniel   3   VSK 1    20.17   1.14 2.55 2.37 1.42 5.04    3.27 2.07 0.55 0.16    18.27:43 
  5 Matil   3    VSK 4    21.58   1.29 4.01 2.25 1.22 5.12    3.13 2.47 1.08 0.21    18.27:33 
  6 LisaJ   3    TSOK 2   22.21   1.27 3.44 2.34 1.20 5.35    3.34 2.35 1.09 0.23    18.28    
  7 Sofia   3    OKF 1    24.12   1.44 4.08 3.15 1.30 5.41    3.21 3.01 1.13 0.19    18.26:35 
  8 Han   3      TSOK 1   25.12   1.37 4.07 3.01 2.05 6.37    3.31 2.42 1.11 0.21    18.29:39 
  9 CarolinaJ  3 VSK 7    25.24   1.32 3.45 6.16 1.13 5.28    3.08 2.37 1.04 0.21    18.24:43 
 10 Johan   3    VSK 2    26.00   1.25 6.03 4.36 1.16 5.17    3.09 2.39 1.13 0.22    18.29:04 
 11 Ric   3      OKS 1    28.15   1.28 4.50 2.55 2.00 8.39    3.46 3.00 1.23 0.14    18.36:14 
 12 Daniel   3   OKF 4    29.01   1.27 5.30 3.42 1.35 8.07    4.22 2.56 1.04 0.18    18.32:55 
 13 Daniel   2   OKS 2    33.42   1.46 8.20 4.17 2.02 6.47    4.23 4.05 1.45 0.17    18.27:24 
 14 Mattias   2  OKF 3    34.33   1.30 5.45 3.42 1.36 8.07    8.26 4.00 1.08 0.19    18.32:44 
 15 Björ   3     TSOK 4   35.09   1.22 4.0315.39 1.56 4.23    4.14 2.05 1.02 0.25    18.29:06 
 16 Theres   3   Gipen 3  36.43   1.23 3.4917.32 1.26 5.15    3.05 2.44 1.09 0.20    18.30    
 17 Fredr   3    OKF 2    37.35   1.38 4.1415.54 1.19 5.49    4.01 3.05 1.09 0.26    18.32:10 
 18 DennisN   2  Gipen 2  37.45   1.23 3.4219.44 1.19 4.59    2.49 2.29 1.01 0.19    18.28:49 
 19 SaraL   3    Gipen 1  38.06   1.39 3.4419.40 1.16 4.59    2.50 2.36 1.05 0.17    18.28:35 
 20 ErikO   3    TSOK 5   42.48   1.24 3.3820.00 1.50 7.56    3.22 2.54 1.19 0.25    18.25:19 
DiskPontusC   3  TSOK 3   12.38   1.13 2.57 2.05 1.11 4.04              0.52 0.16    18.29:07 Felstämplat 

Sträcktider med fetstil är ENBART till för att förbättra läsbarheten.