Faktura Götaälvdalsmästerskap klassisk natt 031016 vid Slätthult 2003-10-17 21:08
Fakturanr: 031016-16
Vänersborgs SK
Box 279
462 23 VÄNERSBORG
1 Carolina Josefsson D14 4 av 9 31.45 ( 25.00) 35 kr
2 Lina Larsson D14 1 av 9 25.00 ( 0.43) 35 kr
3 Sofia Salomonsson D14 2 av 9 25.43 ( 25.00) 35 kr
4 Sandra Axelsson D18 2 av 2 67.48 ( 61.14) G 80 kr
5 Jenny Nyman D21 3 av 8 45.36 ( 39.23) S 80 kr
6 Martina Dahlström D21 1 av 8 39.23 ( 3.57) G 80 kr
7 Gunilla Hogedal D50 1 av 2 35.43 G 80 kr
8 Birgitta Stenström D60 Ej start 80 kr
9 Johan Salomonsson H12 3 av 7 25.53 ( 21.15) 35 kr
10 Daniel Axelsson H16 1 av 8 31.14 ( 1.21) 35 kr
11 Daniel Larsson H16 Ej start 35 kr
12 Niclas Sahlin H16 2 av 8 32.35 ( 31.14) 35 kr
13 Adam Andreasson H20 3 av 3 48.19 ( 43.53) G 80 kr
14 Gustav Enander H20 1 av 3 43.53 ( 2.23) G 80 kr
15 Daniel Netz H21 7 av 14 51.56 ( 42.45) S 80 kr
16 Jonas Gustafsson H21 2 av 14 44.21 ( 42.45) G 80 kr
17 Jonas Hogedal H21 3 av 14 47.13 ( 42.45) G 80 kr
18 Martin Ivarsson H21 6 av 14 48.42 ( 42.45) S 80 kr
19 Mikael Tjernberg H21 4 av 14 47.25 ( 42.45) G 80 kr
20 Per Andersson H21 8 av 14 53.39 ( 42.45) S 80 kr
21 Robert Enbom H21 Ej start 80 kr
22 Staffan Johansson H21 5 av 14 48.00 ( 42.45) S 80 kr
23 Tomas Johansson H21 Ej start 80 kr
24 Tommy Andersson H21 1 av 14 42.45 ( 1.36) G 80 kr
25 Lars G Johansson H35 2 av 4 61.09 ( 61.08) G 80 kr
26 Nils-Olof Larsson H35 1 av 4 61.08 ( 0.01) G 80 kr
27 Lasse Hogedal H50 2 av 5 46.10 ( 45.20) G 80 kr
28 Bo Westerberg H60 6 av 10 57.36 ( 41.47) S 80 kr
Att betala senast 03-11-16 totalt 1925 kr
Brickhyra 0 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 36 12 28 - 0
Vid frågor angående fakturan kontakta Per I 070-54 29092
Hela resultatlistan finns på internet www.tsk.se
Se speciellt de egna hemsidorna på www.tsok.se/res/ngam03