4 58 301 6.02-3 -11 20.0 0.30 1,235 20.59-4 -10 17.0 3.26 11.4 DMo
5 57 378 9.03-4 -12 23.9 2.50 1,613 30.02-4 -10 18.6 3.57 10.4 DMo
6 43 362 4.13-4 -8 11.6 1,975 34.15-4 -10 17.3 2.18 6.4 DAx
7 59 327 5.57-4 -10 18.2 1.40 2,302 40.12-4 -11 17.5 2.42 8.3 DMo
8 40 221 3.12-2 -10 14.5 0.20 2,523 43.24-4 -11 17.2 1.31 6.9 DAx
9 41 373 5.40-3 -9 15.2 2,896 49.04-3 -10 16.9 3.34 9.6 DMo
10 42 161 3.01-4 -12 18.7 0.50 3,057 52.05-3 -10 17.0 1.08 7.0 DAx
11 60 205 1.43-3 -11 8.4 3,262 53.48-4 -11 16.5 0.58 4.7 DSa
Mål 76 0.23-2 -9 5.0 3,338 54.11-3 -10 16.2 0.14 3.1 DAx | | |