7  92    664   6.11-25   9.3  1.50    1,553  14.26-23   9.3              3.00  4.5 CWi
 8  71    223   1.33-23   7.0  0.10    1,776  15.59-22   9.0              1.00  4.5 CWi
 9  72    138   1.10-22   8.5  0.10    1,914  17.09-21   9.0              0.43  5.2 LHa
10  65    393   3.20-24   8.5  0.30    2,307  20.29-22   8.9              2.01  5.1 CWi
11  78    336   3.12-21   9.5  0.20    2,643  23.41-22   9.0              2.02  6.1 LHa
12  79    217   2.34-22  11.8  0.40    2,860  26.15-22   9.2              1.23  6.4 CWi
13  54     75   0.31-24   6.9          2,935  26.46-22   9.1              0.21  4.7 LHa
14  80     67   0.24-22   6.0          3,002  27.10-22   9.0              0.14  3.5 LHa
Mål        73   0.18-22   4.1          3,075  27.28-22   8.9              0.12  2.7 LHa  |    |    |