4 74 188 1.30-26 8.0 769 6.34-21 8.5 0.54 4.8 JSv
5 75 68 0.54-17 13.2 837 7.28-18 8.9 0.31 7.6 LHa
6 76 52 0.35-20 11.2 889 8.03-19 9.1 0.21 6.7 LHa
7 92 664 5.05-20 7.7 1,553 13.08-18 8.5 +SWa2 3.00 4.5 CWi
8 71 223 1.28-21 6.6 1,776 14.36-18 8.2 -SWa2 1.00 4.5 CWi
9 72 138 1.09-21 8.3 1,914 15.45-18 8.2 0.43 5.2 LHa
10 65 393 3.19-23 8.4 2,307 19.04-19 8.3 2.01 5.1 CWi
11 78 336 3.13-22 9.6 2,643 22.17-19 8.4 2.02 6.1 LHa
12 79 217 2.17-21 10.5 2,860 24.34-19 8.6 1.23 6.4 CWi
13 54 75 0.30-22 6.7 2,935 25.04-19 8.5 0.21 4.7 LHa
14 80 67 0.23-20 5.7 3,002 25.27-19 8.5 0.14 3.5 LHa
Mål 73 0.18-22 4.1 3,075 25.45-19 8.4 0.12 2.7 LHa | | | |