7  92    664   3.53-6    5.8          1,553  10.09-7    6.5              3.00  4.5 CWi
 8  71    223   1.11-11   5.3          1,776  11.20-7    6.4              1.00  4.5 CWi
 9  72    138   1.04-19   7.7  0.10    1,914  12.24-7    6.5              0.43  5.2 LHa
10  65    393   2.35-10   6.6          2,307  14.59-8    6.5              2.01  5.1 CWi
11  78    336   2.32-11   7.5          2,643  17.31-8    6.6              2.02  6.1 LHa
12  79    217   1.56-11   8.9  0.10    2,860  19.27-8    6.8     +PJu1    1.23  6.4 CWi
13  54     75   0.27-12   6.0          2,935  19.54-8    6.8     +PJu1    0.21  4.7 LHa
14  80     67   0.21-11   5.2          3,002  20.15-8    6.7     +PJu1    0.14  3.5 LHa
Mål        73   0.17-21   3.9          3,075  20.32-8    6.7     +PJu1    0.12  2.7 LHa  |    |    |