4 71 223 1.01-12 -18 4.6 0.10 1,169 6.01-7 -11 5.1 0.48 3.6 BHe
5 72 138 0.47-12 -19 5.7 0.10 1,307 6.48-7 -11 5.2 0.38 4.6 BHe
6 67 371 2.14-10 -14 6.0 1,678 9.02-7 -10 5.4 1.55 5.2 BHa
7 78 314 1.53-8 -14 6.0 1,992 10.55-7 -11 5.5 1.38 5.2 BHe
8 75 142 0.48-2 -3 5.6 2,134 11.43-7 -10 5.5 0.43 5.0 ABl
9 79 125 0.56-11 -17 7.5 0.10 2,259 12.39-7 -10 5.6 0.42 5.6 BHa
10 54 75 0.24-11 -19 5.3 2,334 13.03-7 -10 5.6 0.20 4.4 AJo
11 80 67 0.19-15 -26 4.7 2,401 13.22-8 -11 5.6 0.14 3.5 AJo
Mål 73 0.13-9 -15 3.0 2,474 13.35-7 -10 5.5 0.10 2.3 LBj | | |