4  88    191   1.16-7  -33   6.6            841   6.20-7  -30   7.5              0.52  4.5 GBa
 5  72     89   0.33-7  -33   6.2            930   6.53-7  -30   7.4              0.22  4.1 UPa
 6  71    138   0.52-6  -34   6.3          1,068   7.45-7  -29   7.3              0.33  4.0 GBa
 7  63    408   2.43-5  -28   6.7          1,476  10.28-7  -29   7.1              1.51  4.5 UPa
 8  65     84   0.47-8  -36   9.3  0.10    1,560  11.15-7  -29   7.2              0.27  5.4 UPa
 9  76    427   4.00-8  -32   9.4  0.20    1,987  15.15-7  -30   7.7              2.29  5.8 RJo
10  75     52   0.27-1  -13   8.7          2,039  15.42-7  -29   7.7              0.18  5.8 UPa
11  79    125   1.03-5  -20   8.4          2,164  16.45-7  -29   7.7              0.43  5.7 UPa
12  54     75   0.26-5  -29   5.8          2,239  17.11-7  -29   7.7              0.17  3.8 UPa
13  80     67   0.21-6  -34   5.2          2,306  17.32-7  -29   7.6              0.13  3.2 UPa
Mål        73   0.16-7  -34   3.7          2,379  17.48-7  -30   7.5              0.11  2.5 EJa  |    |    |    |