4  71    223   1.12-5  -40   5.4  0.10    1,169   7.06-4  -29   6.1              0.48  3.6 BHe
 5  72    138   0.52-5  -27   6.3          1,307   7.58-4  -29   6.1              0.38  4.6 BHe
 6  67    371   2.21-2  -19   6.3          1,678  10.19-4  -25   6.1              1.55  5.2 BHa
 7  78    314   2.05-3  -24   6.6          1,992  12.24-4  -25   6.2              1.38  5.2 BHe
 8  75    142   0.58-4  -16   6.8          2,134  13.22-4  -24   6.3              0.43  5.0 ABl
 9  79    125   0.53-1  -15   7.1          2,259  14.15-4  -23   6.3              0.42  5.6 BHa
10  54     75   0.24-2  -19   5.3          2,334  14.39-4  -23   6.3              0.20  4.4 AJo
11  80     67   0.18-2  -19   4.5          2,401  14.57-4  -24   6.2              0.14  3.5 AJo
Mål        73   0.14-2  -21   3.2          2,474  15.11-4  -23   6.1              0.10  2.3 LBj  |    |    |