4  71    223   1.03-2  -24   4.7          1,169   6.34-3  -23   5.6              0.48  3.6 BHe
 5  72    138   0.50-4  -23   6.0          1,307   7.24-3  -23   5.7              0.38  4.6 BHe
 6  67    371   2.26-4  -22   6.6          1,678   9.50-3  -21   5.9              1.55  5.2 BHa
 7  78    314   2.03-2  -20   6.5          1,992  11.53-3  -21   6.0              1.38  5.2 BHe
 8  75    142   0.57-2  -12   6.7          2,134  12.50-3  -21   6.0              0.43  5.0 ABl
 9  79    125   1.06-3  -28   8.8  0.10    2,259  13.56-3  -21   6.2              0.42  5.6 BHa
10  54     75   0.27-3  -29   6.0          2,334  14.23-3  -22   6.2              0.20  4.4 AJo
11  80     67   0.18-2  -19   4.5          2,401  14.41-3  -23   6.1              0.14  3.5 AJo
Mål        73   0.15-3  -30   3.4          2,474  14.56-3  -22   6.0              0.10  2.3 LBj  |    |    |