1  61    139   1.06-16 -33   7.9  0.10      139   1.06-16 -33   7.9              0.38  4.6 UPa
 2  91    312                                451                                  1.35  5.1 PLi
 3  93    199                                650                                  0.59  4.9 UPa
 4  88    191   1.12-15 -27   6.3            841                                  0.52  4.5 GBa
 5  72     89   0.30-15 -27   5.6            930                                  0.22  4.1 UPa
 6  71    138   0.49-15 -28   5.9          1,068                                  0.33  4.0 GBa
 7  63    408   2.55-16 -33   7.1  0.20    1,476                                  1.51  4.5 UPa
 8  65     84   0.42-12 -25   8.3          1,560                                  0.27  5.4 UPa
 9  76    427   3.40-10 -24   8.6          1,987                                  2.29  5.8 RJo
10  75     52   0.28-8  -16   9.0          2,039                                  0.18  5.8 UPa
11  79    125   1.20-16 -36  10.7  0.20    2,164                         -EFo1    0.43  5.7 UPa
12  54     75   0.25-10 -24   5.6          2,239                         +EFo1    0.17  3.8 UPa
13  80     67   0.22-19 -36   5.5          2,306                         -EFo1    0.13  3.2 UPa
Mål        73   0.14-11 -17   3.2          2,379                         -EFo1    0.11  2.5 EJa  |    |    |    |    | 
        2,379  17.48-21 -30   7.5  0.50                                          11.28  4.8
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9