4  88    191   1.09-12 -23   6.0            841   5.22-10 -17   6.4              0.52  4.5 GBa
 5  72     89   0.29-12 -20   5.4            930   5.51-10 -18   6.3              0.22  4.1 UPa
 6  71    138   0.43-8  -17   5.2          1,068   6.34-10 -17   6.1              0.33  4.0 GBa
 7  63    408   2.25-6  -17   5.9          1,476   8.59-9  -16   6.1              1.51  4.5 UPa
 8  65     84   0.41-10 -22   8.1  0.10    1,560   9.40-9  -16   6.2              0.27  5.4 UPa
 9  76    427   3.49-12 -27   8.9  0.40    1,987  13.29-9  -19   6.8     +JTh1    2.29  5.8 RJo
10  75     52   0.31-12 -22   9.9  0.10    2,039  14.00-9  -19   6.9     +JTh1    0.18  5.8 UPa
11  79    125   1.04-9  -24   8.5  0.10    2,164  15.04-9  -19   7.0     -JTh1    0.43  5.7 UPa
12  54     75   0.25-10 -24   5.6          2,239  15.29-9  -19   6.9     -JTh1    0.17  3.8 UPa
13  80     67   0.18-10 -18   4.5          2,306  15.47-9  -19   6.8     -JTh1    0.13  3.2 UPa
Mål        73   0.15-16 -26   3.4          2,379  16.02-10 -20   6.7              0.11  2.5 EJa  |    |    |    |