4  88    191   1.02-3  -8    5.4            841   4.58-4  -10   5.9              0.52  4.5 GBa
 5  72     89   0.25-2  -3    4.7            930   5.23-3  -9    5.8              0.22  4.1 UPa
 6  71    138   0.39-3  -6    4.7          1,068   6.02-3  -8    5.6              0.33  4.0 GBa
 7  63    408   2.18-3  -9    5.6          1,476   8.20-3  -8    5.6              1.51  4.5 UPa
 8  65     84   0.36-3  -9    7.1  0.10    1,560   8.56-4  -9    5.7              0.27  5.4 UPa
 9  76    427   3.02-4  -11   7.1          1,987  11.58-3  -6    6.0              2.29  5.8 RJo
10  75     52   1.35-20 -43  30.4  1.10    2,039  13.33-7  -14   6.6     -ASa1    0.18  5.8 UPa
11  79    125   0.46-1  -3    6.1          2,164  14.19-7  -12   6.6              0.43  5.7 UPa
12  54     75   0.24-7  -18   5.3          2,239  14.43-7  -13   6.6              0.17  3.8 UPa
13  80     67   0.16-2  -5    4.0          2,306  14.59-7  -13   6.5              0.13  3.2 UPa
Mål        73   0.13-8  -10   3.0          2,379  15.12-8  -14   6.4              0.11  2.5 EJa  |    |    |    |