Faktura Mullsjö SOK kort 020803           2003-02-09 10:45
Fakturanr: 020803-11



                                                  Falköpings AIK
                                                  Rälsbussgatan 15
                                                  
                                                  521 32  FALKÖPING


  1 Frida Laage           D10     5 av 12   23.01 ( 18.08)  10+35    =   45 kr
  2 Malin Dahlberg        D10    11 av 12   32.44 ( 18.08)  10+35    =   45 kr
  3 Lina Dahlberg         D12    18 av 26   37.29 ( 25.26)  10+35    =   45 kr
  4 Emelie Dahlberg       D16     Ej start                  10+35    =   45 kr
  5 Theres Andersson      D16     1 av 29   37.56 (  1.34)  10+35    =   45 kr
  6 Camilla Andersson     D18    10 av 16   50.26 ( 41.03)  10+80    =   90 kr
  7 Martina Arkåsen       D20     2 av 3    62.21 ( 60.11)  10+80    =   90 kr
  8 Monica Laage          D35    15 av 17   78.56 ( 48.00)  10+80    =   90 kr
  9 Elise Johansson       D45    11 av 24   50.31 ( 43.43)  10+80    =   90 kr
 10 Ing-Marie Hjert       D45    12 av 24   52.30 ( 43.43)  10+80    =   90 kr
 11 Pia Svensson          D45    20 av 24   69.38 ( 43.43)  10+80    =   90 kr
 12 AnnMarie Arkåsen      D45M    3 av 12   45.40 ( 39.47)  10+80    =   90 kr
 13 Ann-Marie Tillman     D60    17 av 25   47.55 ( 35.21)  10+80    =   90 kr
 14 Johan Laage           H12    16 av 20   40.09 ( 20.26)  10+35    =   45 kr
 15 Daniel Muschke        H16    13 av 35   46.30 ( 34.27)  10+35    =   45 kr
 16 Erik Johansson        H16    11 av 35   44.25 ( 34.27)  10+35    =   45 kr
 17 Henrik Johansson      H18     9 av 25   52.40 ( 43.59)  10+80    =   90 kr
 18 Tobias Johansson      H20     Ej start                  10+80    =   90 kr
 19 Tobias Johansson      H21    14 av 93   58.19 ( 49.55)  10+80*1.5=  130 kr
 20 Roger Gunnarsson      H35     Felstämp                  10+80    =   90 kr
 21 Mats Nilsson          H40     Ej start                  10+80    =   90 kr
 22 Bo Andersson          H45    24 av 30   80.14 ( 46.55)  10+80    =   90 kr
 23 Thomas Hjert          H45    10 av 30   59.17 ( 46.55)  10+80    =   90 kr
 24 Stig Johansson        H50    13 av 33   51.30 ( 44.25)  10+80    =   90 kr
 25 Jan Elfsberg          H55     9 av 55   46.38 ( 38.53)  10+80    =   90 kr
 26 Roland Nilsson        H55    25 av 55   52.06 ( 38.53)  10+80    =   90 kr
 27 Sture Pettersson      H70     4 av 25   40.42 ( 38.51)  10+80    =   90 kr
 28 Sven-Erik Andersson   H70    14 av 25   47.27 ( 38.51)  10+80    =   90 kr
 29 Ingvar Johansson      H75    11 av 14   57.37 ( 32.38)  10+80    =   90 kr
 30 Simon Nilsson         U2      2 av 7    26.42 ( 24.02)  10+35    =   45 kr
 31 Johanna Nilsson       U3      1 av 1    44.15           10+35    =   45 kr
 32 Lisbeth Nilsson       Ö2     20 av 23   64.16 ( 29.45)  10+80    =   90 kr
 33 Tommy Roos            Ö4      6 av 25   45.05 ( 40.38)  10+80    =   90 kr
 34 Anders Hermansson     Ö6      5 av 16   55.58 ( 43.40)  10+80    =   90 kr
 35 Anders Dahlberg       Ö7     21 av 35   50.00 ( 28.40)  10+80    =   90 kr

Att betala senast 02-09-03 totalt 2740 kr

Brickhyra 10 kr och efteranmälningsavgift 50 %
Betala till postgiro 26 64 91 - 0

Om Din klubb nöjer sig med denna elektronisk faktura besvara detta mail
med ett OK. Vi tackar för detta och Du kan dra av 10 kr från fakturabeloppet.
Om Du vill skriva ut fakuran på  papper använd typsnitt med fast
teckenlängd tex Courier-10.

Vid frågor angående fakturan kontakta Lars Grehn 0392-315 31
Hela resultatlistan finns på internet www.msok.nu
Välkomna åter önskar Mullsjö SOK

Mullsjö SOK  Box 62  565 22  MULLSJÖ