4 87 598 6.41-10 11.2 1,584 23.29-15 14.8 5.18 8.9 TLö
5 43 629 9.15-17 14.7 3.10 2,213 32.44-15 14.8 4.23 7.0 TLö
6 76 705 7.36-12 10.8 2,918 40.20-14 13.8 5.27 7.7 RJa
7 51 639 8.09-7 12.8 3,557 48.29-13 13.6 6.39 10.4 CAx
8 52 235 2.32-4 10.8 3,792 51.01-12 13.5 +PJo1 2.14 9.5 TLö
9 74 1,017 12.09-7 11.9 0.50 4,809 63.10-12 13.1 9.04 8.9 TLö
10 56 250 3.23-14 13.5 0.20 5,059 66.33-12 13.2 2.11 8.7 CAx
11 54 149 1.35-10 10.6 5,208 68.08-12 13.1 1.19 8.8 CAx
Mål 270 1.21-16 5.0 5,478 69.29-12 12.7 0.55 3.4 PBj | | |