4 67 462 10.47-31 -53 23.3 4.50 1,283 21.48-25 -45 17.0 4.35 9.9 JJo
5 72 543 7.54-25 -44 14.5 1.30 1,826 29.42-25 -43 16.3 4.58 9.1 JJo
6 50 401 9.32-30 -51 23.8 4.30 2,227 39.14-28 -48 17.6 3.51 9.6 JJo
7 37 881 17.46-25 -46 20.2 4.50 3,108 57.00-27 -48 18.3 9.59 11.3 RCo
8 74 299 4.48-23 -37 16.1 1.20 3,407 61.48-27 -48 18.1 2.40 8.9 MKn
9 56 250 4.09-25 -40 16.6 0.50 3,657 65.57-27 -47 18.0 2.31 10.1 GMa
10 54 149 2.47-31 -52 18.7 1.00 3,806 68.44-27 -48 18.1 1.22 9.2 JJo
Mål 270 1.27-19 -35 5.4 4,076 70.11-27 -48 17.2 1.05 4.0 JJo | | |