4 67 462 5.19-7 -15 11.5 1,283 15.20-5 -12 12.0 4.35 9.9 JJo
5 72 543 6.18-10 -19 11.6 0.30 1,826 21.38-6 -13 11.8 4.58 9.1 JJo
6 50 401 5.25-12 -21 13.5 0.50 2,227 27.03-7 -15 12.1 3.51 9.6 JJo
7 37 881 14.01-12 -24 15.9 2.20 3,108 41.04-9 -19 13.2 9.59 11.3 RCo
8 74 299 5.07-26 -44 17.1 2.00 3,407 46.11-10 -21 13.6 2.40 8.9 MKn
9 56 250 4.54-30 -47 19.6 2.00 3,657 51.05-11 -23 14.0 2.31 10.1 GMa
10 54 149 1.33-2 -5 10.4 3,806 52.38-11 -23 13.8 1.22 9.2 JJo
Mål 270 1.21-9 -19 5.0 4,076 53.59-11 -23 13.2 1.05 4.0 JJo | | |