Mullsjö SOK 02-08-04   Banläggare: Thomas Sjöholm
H21M 11(11) Mikael Wetterheim OK Gränsen 109.36 (Mattias Stockheden O 52.54)   starttid: 10.22    
   kod  längd  tid-plak min/km bom     a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1  77    566  10.35-11  18.7  1.10      566  10.35-11  18.7              5.01  8.9 ÅSj
 2  61    163   2.29-7   15.2            729  13.04-10  17.9              1.20  8.2 MSt
 3  67    487   5.52-9   12.0          1,216  18.56-10  15.6              4.16  8.8 JOl
 4  46    792  10.02-7   12.7          2,008  28.58-10  14.4     -DNi1    7.25  9.4 ÅSj
 5  84    206   2.32-5   12.3          2,214  31.30-10  14.2              1.37  7.8 ÅSj
 6  85    262   3.44-7   14.2          2,476  35.14-10  14.2              1.51  7.1 ÅSj
 7  73  1,070  42.40-11  39.9 26.50    3,546  77.54-11  22.0              7.49  7.3 MSt
 8  90    486   5.59-5   12.3          4,032  83.53-11  20.8              4.11  8.6 ÅSj
 9  91    365   5.45-8   15.8          4,397  89.38-11  20.4              3.39 10.0 APi
10  53    169   2.47-8   16.5  0.30    4,566  92.25-11  20.2              1.07  6.6 JOl
11  74    732  13.13-10  18.1          5,298 105.38-11  19.9              8.55 12.2 FGu
12  54    249   2.42-9   10.8          5,547 108.20-11  19.5              1.41  6.8 ÅSj
Mål       270   1.16-11   4.7          5,817 109.36-11  18.8              0.51  3.1 APi
5,817 109.36-11 18.8 28.30 49.43 8.5 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 2 3 4 DNi-2-MWe 5 6 7 8 9 10 11 12