Mullsjö SOK 02-08-04   Banläggare: Thomas Sjöholm     2003-02-15 12:48
För att komma vidare till de individuella sidorna klicka på klassnamnet osv.
Se tankar om denna lista.
                                             s e g r a r    g e n o m s n i t t
        Anm   EjSt Sta Fel Utg Disk   längd   tid  kmtid    tid  kmtid bommar
H21      93   13   80   1   4         8,064   49.55  6.2    66.18  8.2  7.01
D14      17    2   15   0   0         3,476   32.05  9.2    53.17 15.3 10.24
D16      29    2   27   0   0         3,947   37.56  9.6    50.48 12.9  7.12
D21M      7    0    7   0   0         3,692   45.36 12.4    59.39 16.2 10.14
D35M      6    0    6   0   2         3,498   52.33 15.0    65.56 18.8  8.00
D45M     12    1   11   0   0         2,892   39.47 13.8    53.22 18.5  8.20
H14      32    4   28   0   2         3,695   30.22  8.2    44.28 12.0  6.39
H16      35    2   33   2   2         4,805   34.27  7.2    49.19 10.3  6.22
H21M     11    0   11   0   0         5,817   52.54  9.1    73.31 12.6  9.06
H35M      8    2    6   0   0         4,991   50.54 10.2    72.57 14.6 14.45
H40      13    2   11   1   0         6,545   49.48  7.6    66.23 10.1  5.42
H45M      8    1    7   0   0         4,236   51.12 12.1    61.43 14.6  7.42
INSK     31    1   30   0   0         1,989   18.33  9.3    28.35 14.4  5.08
U1        3    0    3   1   0         2,256   21.12  9.4    24.24 10.8  2.06
Ö1        8    0    8   3   0         2,242   23.05 10.3    43.56 19.6  6.02
Ö2       23    0   23   0   1         2,710   29.45 11.0    47.11 17.4  7.50
Ö4       25    0   25   1   1         3,477   40.38 11.7    52.47 15.2  7.29
Ö6       16    0   16   0   0         4,667   43.40  9.4    68.43 14.7 12.48
Ö7       35    0   35   0   0         2,952   28.40  9.7    51.05 17.3  6.20
Ö8       18    0   18   0   0         5,478   49.11  9.0    64.32 11.8  8.02
Ö9        3    0    3   0   0         7,152   69.57  9.8    85.09 11.9  8.50

Klasserna ovan har egen bana.
D21      42    3   39   0   3         5,276   42.55  8.1    58.44 11.1  7.49
H50      33    3   30   0   0         5,276   44.25  8.4    53.19 10.1  5.57
         75    6   69   0   3     
D10      12    0   12   0   0         2,192   18.08  8.3    25.39 11.7  3.05
H10      17    0   17   0   0         2,192   14.46  6.7    21.59 10.0  2.27
U2        7    3    4   0   0         2,192   24.02 11.0    27.42 12.6  4.37
         36    3   33   0   0     
D12      26    5   21   0   0         2,702   25.26  9.4    33.45 12.5  6.23
H12      20    0   20   0   0         2,702   20.26  7.6    34.41 12.8  6.50
U3        1    0    1   0   0         2,702   44.15 16.4    44.16 16.4  4.30
         47    5   42   0   0     
D18      16    1   15   0   1         4,512   41.03  9.1    49.17 10.9  7.20
D40      19    1   18   0   1         4,512   38.19  8.5    55.30 12.3  4.59
H60      42    1   41   0   2         4,512   40.48  9.0    57.46 12.8  7.15
         77    3   74   0   4     
D20       4    2    2   0   0         4,751   60.11 12.7    61.17 12.9 10.40
D35      17    1   16   0   1         4,751   48.00 10.1    57.02 12.0  5.54
H55      55    6   49   0   1         4,751                 54.11 11.4  6.04
         76    9   67   0   2     
D45      24    2   22   0   0         4,076   43.43 10.7    55.50 13.7  5.59
H65      33    2   31   0   0         4,076   44.19 10.9    59.54 14.7  7.52
         57    4   53   0   0     
D50      24    1   23   0   0         3,456   41.53 12.1    55.59 16.2  5.50
D55      26    3   23   0   0         3,456   41.03 11.9    55.16 16.0  7.39
H70      27    4   23   1   0         3,456   38.51 11.2    47.39 13.8  4.32
         77    8   69   1   0     
D60      25    0   25   1   0         2,893   35.21 12.2    47.25 16.4  5.15
D65       9    1    8   0   1         2,893   44.32 15.4    52.36 18.2  8.45
H75      14    1   13   1   0         2,893   32.38 11.3    44.53 15.5  5.27
         48    2   46   2   1     
D70       3    0    3   0   0         2,626   39.46 15.1    45.16 17.2  2.56
D75       3    0    3   0   0         2,626   44.50 17.1    48.14 18.4  3.23
H80       7    0    7   1   0         2,626   31.00 11.8    40.32 15.4  2.34
         13    0   13   1   0     
H18      25    1   24   0   0         5,820   43.59  7.6    58.53 10.1  8.55
H45      30    1   29   1   1         5,820   46.55  8.1    66.45 11.5  9.45
         55    2   53   1   1     
H20      10    2    8   0   0         7,503   58.58  7.9    65.47  8.8  6.57
H35      16    1   15   1   0         7,503   52.24  7.0    70.47  9.4  7.04
         26    3   23   1   0     
Total: 1020   75  945  15  23    0 4000,166                 53.24 12.1  6.54

Se oxå faktura kombinerat med resultatutdrag för varje klubb.
Se oxå resultatutdrag för lokaltidningar.