TROLLHÄTTANS SOK  KNOTAKUTET 2004-06-16  RESULTATLISTA
 

            1.    297.06p    (lag 15)  Bengt Hallén        
                   Jörgen Hallén             H2    27.46    100.00p
                   Oscar Hallén              H4    13.29    100.00p
                   Bengt Hallén              H3    20.09     97.06p
                   Amanda Hallén             D3    21.22     96.78p
                   Malin Aronsson            H4    18.21     87.97p
                   Annika Hallén             D3    27.31     86.26p
                   Anna Hallén               D3    28.27     84.66p

            2.    291.62p    (lag  5)  Janne Mattsson      
                   Tobias Mattsson           H3    18.31    100.00p
                   Julia Mattssona            H4    15.05     96.04p
                   Janne Mattsson            H1    38.59     95.58p
                   Anna-Karin Mattsson       D2    38.46     89.75p

            3.    289.44p    (lag  3)  Mixat -- Ivarsson   
                   Per Ivarsson              H2    28.17     99.38p
                   Erik Olofsson             H3    20.02     97.27p
                   Ann Stridh                D2    36.04     92.79p

            4.    288.00p    (lag 14)  Anders Johansson    
                   Hanna Johansson           D3    19.29    100.00p
                   Sofia Johansson           D3    20.42     97.92p
                   Anders Johansson          H2    36.02     90.08p

            5.    286.82p    (lag  1)  Mixat -- Johansson  
                   Leif Johansson            H3    18.41     99.70p
                   Ulf Smedberg              H3    21.37     94.42p
                   Margareta Johansson       D3    23.45     92.70p

            6.    286.71p    (lag 16)  Olsson              
                   Jill Olsson               D2    29.39    100.00p
                   Bengt Norrman             H1    36.43     97.77p
                   Rune Olsson               H2    36.59     88.94p
                   Elvira Norrman            H4    20.00     83.89p
                   Anders Norrman            H4    FELSTAMPLAT

            7.    286.52p    (lag  2)  Henrik Carlsson     
                   Catarina Carlsson         D3    20.42     97.92p
                   Johan Carlsson            H2    30.28     96.76p
                   Pontus Carlsson           H2    34.34     91.84p
                   Henrik Carlsson           H1    65.00     70.38p

            8.    282.14p    (lag 13)  Mixat -- Mandinger  
                   Agneta Berlin             D2    32.34     96.72p
                   Hasse Johansson           H3    21.46     94.15p
                   Martin Mandinger          H1    43.26     91.27p

            9.    280.69p    (lag  6)  Mixat -- Ekvall     
                   Stefan Hornebrant         H2    31.12     95.88p
                   Erik Bäcklund-Ekwall      H4    15.30     95.01p
                   Lennart Ekvall            H2    36.16     89.80p

           10.    280.44p    (lag 11)  Mixat -- Waern      
                   Göran Jönsson             H3    19.42     97.87p
                   Lena Waern                D3    23.12     93.64p
                   Gunnar Waern              H3    24.40     88.93p

           11.    275.65p    (lag  7)  Mixat -- Zakariasson
                   Jerker Netz               H2    31.41     95.30p
                   Christer Zakariasson      H2    35.43     90.46p
                   Andreas Zackariasson      H3    24.08     89.89p
                   Anton Zakariasson         H3    25.12     87.97p

           12.    273.27p    (lag  4)  Mixat -- Lindahl    
                   Lars Burman               H2    33.35     93.02p
                   Leif Boström              H2    35.33     90.66p
                   Eva Lindahl               D3    25.34     89.59p

           13.    250.55p    (lag  9)  Björn Kristianson   
                   Björn Kristianson         H1    34.25    100.00p
                   Ida Kristianson           H4    23.08     76.14p
                   Anna Kristianson          H4    23.50     74.41p
                   Gitte Kristianson         D2    64.59     60.28p

           14.    242.83p    (lag 10)  Åke Johannesson     
                   Elise Johannesson         D3    29.04     83.60p
                   Anna Johannesson          D2    45.46     81.88p
                   Åke Johannesson           H2    46.38     77.35p

           15.    186.74p    (lag  8)  Mixat -- Ekberg     
                   Tomas Karlsson            H2    29.36     97.80p
                   Hasse Ekberg              H2    36.59     88.94p
                   Lasse Ekberg              H2    FELSTAMPLAT

           16.    178.67p    (lag 12)  Lars-Erik Kristianso
                   Lars-Erik Kristianson     H3    21.27     94.72p
                   Inga-Lill Kristianson     D3    28.52     83.95p
                   Erik Kristiansson         H3    EJ START