TROLLHÄTTANS SOK KNOTAKUTET 1998-06-09
På traditionellt och bra sätt arrangerades Knotakutet av föregående års
segrare Orvar Grahn, Putte Matsson. Den tredje medlemmmen i laget
Per-Åke Olsson har flyttat till Stockholm och deltog därför inte i
arrangemanget.
Loffen höll spänningen uppe i det längsta vid den gemytliga
prisutdelningen. Som segrare av den ärorika Knotan stod till slut
Peter o Inger Cederberg samt inlånade Agneta Berlin. Peter hotade
direkt med att nästa Knota kommer att avgöras i Rämje.
BANA : 1 KLASS : H
1. Björn Kristianson (lag 11) 37.49 100.00p
2. Peter Cederberg (lag 6) 41.27 96.80p
3. Håkan Schmidt (lag 4) 46.05 92.71p
4. Patrik Svantesson (lag 4) 46.56 91.96p
5. Jörgen Hallén (lag 2) 52.35 86.98p
6. Anders Olausson (lag 15) 73.21 68.68p
7. Robert Enbom (lag 8) BRUTIT
8. Bengt Norrman (lag 3) EJ START
BANA : 2 KLASS : D
1. Agneta Berlin (lag 6) 37.26 100.00p
2. Inger Cederberg (lag 6) 39.37 98.06p
3. Marie Svedung (lag 5) 45.24 92.91p
4. Petra Baier-Johansson (lag 1) 47.42 90.86p
5. Gitte Kristianson (lag 11) 58.18 81.42p
6. Helene Johansson (lag 4) EJ START
BANA : 2 KLASS : H
1. Per Ivarsson (lag 10) 31.41 100.00p
2. Jan-Åke Sörliklev (lag 5) 33.05 98.53p
3. Lasse Ekberg (lag 9) 33.51 97.72p
4. Peter Kjörnsberg (lag 1) 35.22 96.12p
5. Stefan Johansson (lag 1) 35.48 95.67p
6. Gunnar Johansson (lag 8) 36.04 95.39p
7. Martin Ivarsson (lag 10) 36.39 94.77p
8. Göran Jönsson (lag 11) 42.34 88.55p
9. Stefan Olausson (lag 15) 43.15 87.83p
10. Rolf Olausson (lag 15) 63.51 66.16p
11. Gösta Kjörnsberg (lag 3) EJ START
BANA : 3 KLASS : D
1. Catharina Carlsson (lag 12) 29.58 100.00p
2. Ann Stridh (lag 10) 32.29 97.20p
3. Anna Hallén (lag 2) 39.23 89.53p
4. Lisa Johannesson (lag 14) 46.24 81.72p
5. Anna Johannesson (lag 14) 52.22 75.08p
6. Annika Hallén (lag 2) 55.29 71.62p
7. Pia Kristensson (lag 9) EJ START
8. Maria Björklund (lag 3) EJ START
9. Inga-Lill Kristianson (lag 11) EJ START
10. Mikaela Jönsson (lag 3) EJ START
BANA : 3 KLASS : H
1. Ulf Smedberg (lag 1) 21.42 100.00p
2. Åke Johansson (lag 8) 26.10 93.14p
3. Bengt Hallén (lag 2) 29.08 88.58p
4. Åke Johannesson (lag 14) 34.14 80.75p
5. Karl-Erik Aktiv (lag 4) 37.35 75.60p
6. Henrik Carlsson (lag 12) 39.43 72.32p
7. Dennis Lundborg (lag 5) 41.48 69.12p
BANA : 4 KLASS : H
1. Pontus Carlsson (lag 12) 7.56 100.00p
2. Alexia Kristensson (lag 9) 13.20 77.31p
3. Cyril Kristensson (lag 9) 17.46 58.68p
4. Olle Bergenfeldt (lag 7) EJ START
5. Jonas Bergenfeldt (lag 7) EJ START
6. Svante Bergenfeldt (lag 7) EJ START
7. Karin Bergenfeldt (lag 7) EJ START
8. Erik Bergenfeldt (lag 7) EJ START
1. 294.86p (lag 6) Mixat -- Cederberg
Agneta Berlin D2 37.26 100.00p
Inger Cederberg D2 39.37 98.06p
Peter Cederberg H1 41.27 96.80p
2. 291.97p (lag 10) Ivarsson =
Per Ivarsson H2 31.41 100.00p
Ann Stridh D3 32.29 97.20p
Martin Ivarsson H2 36.39 94.77p
3. 291.79p (lag 1) Mixat -- Smedberg
Ulf Smedberg H3 21.42 100.00p
Peter Kjörnsberg H2 35.22 96.12p
Stefan Johansson H2 35.48 95.67p
Petra Baier-Johansson D2 47.42 90.86p
4. 272.32p (lag 12) Carlsson =
Pontus Carlsson H4 7.56 100.00p
Catharina Carlsson D3 29.58 100.00p
Henrik Carlsson H3 39.43 72.32p
5. 269.97p (lag 11) Kristianson =
Björn Kristianson H1 37.49 100.00p
Göran Jönsson H2 42.34 88.55p
Gitte Kristianson D2 58.18 81.42p
Inga-Lill Kristianson D3 EJ START
6. 265.09p (lag 2) Hallén =
Anna Hallén D3 39.23 89.53p
Bengt Hallén H3 29.08 88.58p
Jörgen Hallén H1 52.35 86.98p
Annika Hallén D3 55.29 71.62p
7. 260.56p (lag 5) Mixat -- Sörliklev
Jan-Åke Sörliklev H2 33.05 98.53p
Marie Svedung D2 45.24 92.91p
Dennis Lundborg H3 41.48 69.12p
8. 260.27p (lag 4) Mixat -- Svantesson
Håkan Schmidt H1 46.05 92.71p
Patrik Svantesson H1 46.56 91.96p
Karl-Erik Aktiv H3 37.35 75.60p
Helene Johansson D2 EJ START
9. 237.55p (lag 14) Johannesson =
Lisa Johannesson D3 46.24 81.72p
Åke Johannesson H3 34.14 80.75p
Anna Johannesson D3 52.22 75.08p
10. 233.71p (lag 9) Kristensson =
Lasse Ekberg H2 33.51 97.72p
Alexia Kristensson H4 13.20 77.31p
Cyril Kristensson H4 17.46 58.68p
Pia Kristensson D3 EJ START
11. 222.67p (lag 15) Olausson =
Stefan Olausson H2 43.15 87.83p
Anders Olausson H1 73.21 68.68p
Rolf Olausson H2 63.51 66.16p
12. 188.53p (lag 8) Mixat -- Johansson
Gunnar Johansson H2 36.04 95.39p
Åke Johansson H3 26.10 93.14p
Robert Enbom H1 BRUTIT