4 41 163 2.05-14 -19 12.8 717 8.54-15 -19 12.4 1.17 7.9 JHa
5 42 396 5.16-16 -22 13.3 0.30 1,113 14.10-16 -20 12.7 2.51 7.2 JHa
6 43 305 4.27-16 -21 14.6 0.40 1,418 18.37-16 -19 13.1 2.18 7.5 JNe
7 44 183 3.32-16 -20 19.3 1.20 1,601 22.09-16 -19 13.8 1.24 7.7 JNe
8 45 294 3.32-14 -19 12.0 1,895 25.41-15 -18 13.6 2.00 6.8 PIv
9 46 286 4.33-13 -19 15.9 0.50 2,181 30.14-15 -19 13.9 2.16 7.9 JNe
10 47 349 7.34-15 -20 21.7 2.30 2,530 37.48-15 -19 14.9 -JOl1 3.07 8.9 PIv
11 48 324 4.14-14 -20 13.1 0.40 2,854 42.02-15 -20 14.7 2.04 6.4 JHa
12 49 215 2.27-13 -18 11.4 3,069 44.29-15 -20 14.5 1.27 6.7 JHa
Mål 328 2.09-16 -22 6.6 3,397 46.38-15 -20 13.7 1.22 4.2 CZa | | | |