1 144 735 4.53-6 6.6 735 4.53-6 6.6 4.30 6.1 NLö
2 152 420 3.01-7 7.2 1,155 7.54-6 6.8 2.29 5.9 ADa
3 167 315 3.07-11 9.9 1,470 11.01-7 7.5 2.23 7.6 ADa
4 181 405 4.05-12 10.1 1,875 15.06-9 8.1 2.55 7.2 ADa
5 189 795 10.14-9 12.9 0.50 2,670 25.20-7 9.5 7.53 9.9 ADa
6 193 90 0.54-7 10.0 2,760 26.14-7 9.5 0.45 8.3 MHe
7 196 615 10.02-10 16.3 3.50 3,375 36.16-7 10.7 5.12 8.5 ADa
8 135 165 2.35-10 15.7 0.20 3,540 38.51-8 11.0 1.49 11.0 ADa
9 170 870 7.21-7 8.4 1.10 4,410 46.12-7 10.5 5.02 5.8 ADa
10 171 150 1.40-5 11.1 4,560 47.52-7 10.5 1.20 8.9 ADa
11 93 480 5.24-11 11.3 5,040 53.16-8 10.6 3.23 7.0 FNo
12 110 390 3.10-8 8.1 0.30 5,430 56.26-8 10.4 2.10 5.6 FNo
13 106 270 3.28-12 12.8 1.40 5,700 59.54-9 10.5 1.31 5.6 ADa
14 108 540 7.06-13 13.1 3.20 6,240 67.00-10 10.7 3.08 5.8 ADa
15 120 1,200 17.41-12 14.7 4.40 7,440 84.41-11 11.4 8.08 6.8 ADa
16 121 495 6.08-10 12.4 1.10 7,935 90.49-10 11.4 4.12 8.5 PÖb
17 123 135 2.10-8 16.0 0.50 8,070 92.59-9 11.5 1.03 7.8 JPe
18 127 345 3.06-7 9.0 0.50 8,415 96.05-9 11.4 1.55 5.6 FNo
19 132 675 7.13-13 10.7 9,090 103.18-9 11.4 4.22 6.5 FNo
20 52 330 3.02-10 9.2 0.40 9,420 106.20-9 11.3 1.58 6.0 ADa
21 178 375 2.54-11 7.7 0.40 9,795 109.14-9 11.2 1.50 4.9 ADa
22 100 360 2.58-12 8.2 0.40 10,155 112.12-9 11.0 1.52 5.2 ADa
Mål 220 1.33-14 7.0 10,375 113.45-9 11.0 0.30 2.3 BBä | | | | |
10,375 113.45-10 11.0 21.10 70.20 6.8
"plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana.
"Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär
att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i
klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första-
i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv.
OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana.
Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna.
1