4 69 281 3.06-2 -3 11.0 1,131 12.27-1 -1 11.0 2.54 10.3 RGl
5 61 269 2.45-3 -6 10.2 0.30 1,400 15.12-1 -1 10.9 +LGr1 2.10 8.1 SSö
6 48 500 4.11-1 -4 8.4 1,900 19.23-1 -1 10.2 4.09 8.3 TJo
7 47 225 2.13-2 -2 9.9 2,125 21.36-1 -1 10.2 2.04 9.2 RGl
8 85 300 2.18-3 -5 7.7 2,425 23.54-1 -1 9.9 2.08 7.1 TJo
9 90 125 1.33-9 -18 12.4 0.50 2,550 25.27-1 -1 10.0 0.41 5.5 GPa
10 92 188 1.09-4 -6 6.1 0.10 2,738 26.36-1 -1 9.7 0.58 5.1 GPa
11 100 187 0.48-1 -3 4.3 2,925 27.24-1 -1 9.4 0.42 3.7 GPa
Mål 100 0.22-2 -5 3.7 3,025 27.46-2 -2 9.2 0.18 3.0 LHe | | |