Idresprinten 2003-06-23   Banläggare: Bo Lindwall
D14 8(13) Jenny Bengtsson Långhundra IF  18.56 (Sara Garpenlund KFUM 14.41)   starttid: 10.36.57 För tidig nollning   0.0-
   Alla klasser D14 + D16 + H80 + D60 + H14 + H75 + H70 16 (48) Victor Silvemark Dalaportens OL  13.00
   kod  längd  tid-plak-plab min/km bom       a c k u m u l e r a t   tillsammans   superman
 1 162    225   1.48-7  -20   8.0  0.20      225   1.48-7  -20   8.0     +EPe2    1.07  5.0 VSi
 2 164    155   1.49-11 -31  11.7  0.20      380   3.37-9  -23   9.5              1.09  7.4 JLö
 3 167    255   2.22-3  -12   9.3            635   5.59-8  -20   9.4              1.40  6.5 VSi
 4 187    570   6.29-10 -28  11.4  2.10    1,205  12.28-9  -22  10.3              3.26  6.0 VSi
 5 178    250   2.18-8  -17   9.2  0.20    1,455  14.46-8  -21  10.1     +ESt1    1.36  6.4 VSi
 6 179     70   0.45-8  -25  10.7  0.20    1,525  15.31-8  -19  10.2     -ESt1    0.19  4.5 JBe
 7 198    230   1.48-7  -16   7.8  0.20    1,755  17.19-7  -15   9.9              1.10  5.1 CRe
 8 184     65   0.32-1  -5    8.2          1,820  17.51-7  -15   9.8              0.22  5.6 VSi
 9 150    145   0.47-1  -5    5.4          1,965  18.38-8  -16   9.5              0.37  4.3 VSi
Mål        70   0.18-4  -13   4.3          2,035  18.56-7  -15   9.3              0.14  3.3 ABo
2,035 18.56-8 -16 9.3 3.50 11.40 5.7 "plak" är placering inom klassen, "plab" är plac inom alla klasser med samma bana. "Tillsammans" talar om att man stämplat inom 15 sek från en annan löpare. Ett "-" innebär att man är efter vid kontrollen - ev att Du hänger - och ett "+" att man är först i klungan - ev att någon hänger Dig. De tre bokstäverna är första-i-förnamn + två-första- i-efternamn. Den avslutande siffran talar om hur många det är i klungan förutom Du själv. OBS att både "tillsammans" och "superman" handlar om alla klasser med samma bana. Klunganalys, max tidsintervall=30 sek. Mellan löparna står antalet sek mellan stämplingarna. 1 JBe-0-EPe-4-NEr 2 EPe-24-JBe 3 EPe-16-JBe 4 JBe-28-ESt 5 JBe-2-ESt 6 ESt-12-JBe 7 ESt-29-JBe 8 ESt-27-JBe 9 ESt-21-JBe