Medelvärden tidpoäng+bonus Åke:s Poängterräng 1984-2005   2005-11-13 21:09
              H  E  R  R  A  R                                 D  A  M  E  R
 år   bonus antal bon+tidp  max-bonus+tidpoäng       bon antal bon+tidp  max-bonus+tidpoäng
 10     75   55   136   Philip Keterlins 203.3       110   22   133   Caroline Nilsson 201.5     
 11     66  102   129   Jonas Henriksson 204.9       102   29   155   Sofia Johansson  223.9     
 12     57  135   127   Julius Strömberg 227.9        94   61   142   Caroline Nilsson 227.0     
 13     48  179   137   Emil Meijer Ryda 221.2        86   67   139   Gabriella Fredri 239.1     
 14     40  213   143   Emil Meijer Ryda 228.7        79   77   145   Gabriella Fredri 228.5     
 15     32  205   150   Tobias Fredrikss 224.0        72   71   140   Gabriella Fredri 229.7     
 16     25  189   152   Joakim Hallqvist 220.6        66   72   144   Pernilla Nordber 234.1     
 17     18  176   153   Tobias Fredrikss 220.2        60   70   134   Pernilla Nordber 230.1     
 18     12  153   142   Adam Andreasson  213.4        55   56   123   Johanna Strömber 207.5     
 19      6  115   142   Peter Gross TIF  216.7        50   40   130   Malin Årebäck OK 217.0     
 20      0   98   137   Henry Gross TIF  222.1        45   32   122   Maria Holmstrand 192.7     
 21      0   86   137   Jonas Henriksson 200.9        46   35   118   Karin Jansson Ot 203.0     
 22      0   94   129   Björn Kristianss 219.2        47   26   120   Jenny Svantesson 213.3     
 23      0  124   126   Mats Kristiansso 209.0        48   28   103   Annelie Hallqvis 179.3     
 24      0  104   133   Mats Kristiansso 209.5        49   41   121   Maria Guttke UOK 194.5     
 25      0  113   126   Johan Hellman Kr 214.1        50   36   107   Maria Holmstrand 196.4     
 26      0  132   126   Jonas Henriksson 211.4        51   32   123   Agneta Grahn Lag 190.2     
 27      0  136   128   Magnus Almén Cen 203.4        52   29   107   Birgitta Anderss 181.0     
 28      0  128   132   Mats Kristianson 209.9        53   28   110   Maria Hallheden  193.5     
 29      0  125   126   Björn Kristianso 205.5        54   25   115   Camilla Persson  189.6     
 30      0  121   123   Runar Höiom Alin 208.7        55   21   117   Martina Dahlströ 195.6     
 31      1  129   130   Mats Wiberg Runn 206.0        57   13   135   Yvonne Fjordside 184.0     
 32      2  129   121   Lars Olandersson 199.5        59   22   110   Elisabeth Sundem 188.9     
 33      3  127   124   Lars Olandersson 206.3        61   18   108   Theresé Hallberg 226.9     
 34      4  127   118   Patrik Nyström S 206.4        63   16   145   Yvonne Fjordside 211.6     
 35      5  116   124   Sune Andreasson  204.5        65   20   123   Birgitta Hellman 235.0     
 36      6  122   120   Bo-Göran Kling T 205.8        67   18   137   Inger Andreasson 196.1     
 37      7  150   119   Jonas Keterlins  218.1        69   34   129   Birgitta Hellman 214.7     
 38      8  125   118   Lars Olandersson 208.9        71   42   131   Birgitta Hellman 228.0     
 39      9  119   127   Magnus Ahlmén Ry 209.7        73   30   127   Agneta Berlin TS 209.9     
 40     10  128   121   Magnus Almén Ryd 221.6        75   30   124   Birgitta Hellman 243.9     
 41     12  115   119   Mats Hallsten Fr 207.9        78   35   134   Birgitta Hellman 242.4     
 42     13  130   122   Mats Hallsten Fr 212.1        80   31   136   Birgitta Stenstr 212.0     
 43     15  133   124   Mats Lilja Väste 206.2        83   34   142   Carina Claesson  233.6     
 44     16  140   123   Per Ivarsson TIF 199.4        85   32   145   Anki Oberlé TV-8 210.2     
 45     18  129   124   Lennart Karlsson 210.0        88   25   148   Anki Obérlé LK T 226.0     
 46     19  126   119   Jan Bråthén Volv 202.3        90   26   141   Birgitta Stenstr 207.4     
 47     21  112   124   Bernt Gustavsson 201.6        92   25   137   Gunnel Palgrim V 195.3     
 48     22  111   126   Ronny Bätz TIF   198.2        95   15   138   Ingmari Gutke UO 184.5     
 49     24  110   127   Ronny Bätz TIF   196.0        97   17   151   Birgitta Stenstr 197.2     
 50     25   87   124   Bo Westerberg VS 190.1       100   19   144   Birgitta Stenstr 196.8     
 51     27   92   123   Palle Holmberg T 193.4       103   15   139   Birgitta Stenstr 200.5     
 52     29   86   133   Kari Huusko Udde 209.9       106   14   145   Barbro Svensson  181.0     
 53     31   72   127   Per Slüngård Paü 215.7       109   12   143   Birgitta Stenstr 198.7     
 54     33   66   134   Per Slüngård Paü 211.5       112   16   156   Maritha Johansso 238.2     
 55     35   55   135   Per Slüngård Paü 205.2       115   10   157   Ann-Britt Anders 197.8     
 56     38   48   121   Palle Holmberg L 183.1       119   11   161   Birgitta Stenstr 206.2     
 57     41   52   127   Rune Bäck Ryda S 193.9       123    8   162   Birgitta Stenstr 209.7     
 58     44   44   134   Tore Eriksson TS 192.7       127   10   156   Kerstin Fredriks 195.4     
 59     47   37   130   Tore Eriksson TS 188.6       131    6   167   Kerstin Fredriks 186.2     
 60     50   38   139   Börje Henriksson 203.4       135    9   167   Berith Hallqvist 190.5     
 61     54   39   130   Kenneth Ivehag F 194.9       139    7   168   Birgitta Stenstr 196.4     
 62     58   38   144   Börje Henriksson 210.1       143    4   160   Kerstin Fredriks 189.7     
 63     62   25   150   Göte Fohlin Treh 205.0       147    5   169   Barbro Svensson  188.1     
 64     66   23   132   Lasse Larsson TI 201.0       151    4   177   Ann-Britt Anders 188.5     
 65     70   21   140   Göte Fohlin Treh 200.0       155    5   169   Ann-Britt Anders 193.8     
 66     68   19   146   Lasse Larsson S- 210.0       159    6   181   Kerstin Fredriks 204.4     
 67     78   18   146   Börje Henriksson 218.0       163    5   171   Kerstin Fredriks 194.1     
 68     74   11   138   Göte Fohlin Treh 190.6       167    6   176   Gunnel Lundkvist 219.6     
 69     86   10   142   Tage Fredriksson 189.6       171    3   154   Ann-Britt Anders 171.0     
 70     90    7   140   Tage Fredriksson 200.2       175    3   175   Ann-Britt Anders 175.0     
 71     83    5   144   Tage Fredriksson 197.4       179    1   179   Ann-Britt Anders 179.0     
 72     86    5   144   Tage Fredriksson 192.4       183    1   170   Ann-Britt Anders 170.9     
 73    102    6   153   Tage Fredriksson 193.2       187    1   187   Anna-Lisa Karlss 187.0     
 74    106    6   134   Tage Fredriksson 188.3                                                       
 75    110    6   109   Tage Fredriksson 164.7       195    1   195   Anna-Lisa Karlss 195.0     
 76     98    4   128   Göte Fohlin OK F 161.8                                                       
 77    101    4   122   Jan-Olof Johanss 161.0       203    1   203   Anna-Lisa Karlss 203.0     
 78    104    2   131   Tage Fredriksson 158.7                                                       
 79    126    3   119   Ingvar Green Lju 126.0                                                       
 80                                                                                                      
 81    113    1   113   Harald Palmestål 113.0                                                       
 82    116    1   116   Harald Palmestål 116.0                                                       
 83    119    1   119   Harald Palmestål 119.0       227    1   227   Anna-Lisa Karlss 227.0     
 84