Mellantider och steg för Per Ivarsson på Åke:s Poängterräng
From 2007 har en GPS-klocka använts (Garmin 305).
FOTBOLL BEDÖMNING VARPA PIL STÖVEL MÅL
811109 35.06
821108 35.32
831113 33.55
841111 34.04
851110 34.03
861109 34.17
871108 5.11 .24 10.12 .31 14.47 2.58 34.04
881113 5.13 .31 5.36 .22 4.42 .27 8.56 .20 5.30 .30 3.12 35.19
891112 5.15 .30 5.41 5.08 8.49 .21 5.28 .33 2.59 34.46
901111 11.45 .26 5.19 9.17 .33 5.49 .36 3.28 36.50
911110 5.53 .28 5.48 4.57 .24 9.03 .25 6.10 3.08 36.13
921108 5.40 .34 5.27 .22 5.02 .-- 9.01 .22 - 6.06 3.00 35.34
931114 5.54 .26 5.51 5.10 9.39 6.02 3.00 36.02
941113 5.46 .32 5.43 .19 5.13 9.12 .25 5.36 .24 3.08 36.16
951112 6.01 .24 5.41 .21 4.59 .18 9.19 .22 6.25 3.08 36.58
961110 6.29 5.58 .19 5.05 .23 9.38 .19 6.10 .27 3.27 38.16
971109 6.26 .20 5.49 .22 5.31 9.53 .20 6.09 .26 3.20 38.36
981108 6.33 .27 6.17 5.20 .27 10.00 .28 6.16 4.06 39.55
991114 6.24 .22 6.00 .28 5.24 .21 9.55 .24 5.35 .27 4.06 39.25
001112 6.46 .24 6.32 .27? 5.30? .23 10.20 .29 5.41 .30 4.25 41.27
011111 6.36 .24 6.25 .22 5.04 .21 9.52 .25 6.28 .26 4.00 40.23+
021110 6.59 .31 7.11 6.24 11.32 .21 7.06 .37 4.44 45.27
031109 6.4? .14+ 6.47 5.06 .23 10.23 .29 7.06 3.59 41.19+
041114 7.06 .20 6.37 .22 5.20 .23 11.04 .37 7.26 3.36 42.50-
051113 7.10 .25 6.45 .29 6.20 11.01 .22 7.12 .35 3.31 43.50
061112 7.24 (puls 144) Tryckte fel på Martins GPS-klocka Garmin- 44.09
071111 7.12 .24 7.01 .20 5.49 .20 10.44 .24 7.21 .41 3.33 43.49 GPS
081109 7.12 .21 7.18 5.29 .19 11.18 .23 7.25 3.28 43.16 GPS
091108 7.12 .25 7.16 5.48 11.38 .20 6.57 0.39 3.24 43.43 GPS
101114 7.48 .23 7.54 .27 6.38 .20 13.13 .26 8.11 4.17 49.36 GPS
951112 Steg 1008 916 770 1504 994 510 5726
961110 Steg 1012 932 788 1528 1000 534 5832
971109 Steg 1068 938 810 1502 994 522 5874
981108 Steg 1086 970 816 1582 958 652 6078
991114 Steg 1068 928 784 1554 914 636 5930
001112 Steg 1118 1020 850? 1646 938 680 6270
011112 Steg 1104 976 796 1554 1064 636 6168+
031109 Steg 1116 1026 796 1650 1096 618 6326+
041114 Steg 1174 1046 830 1728 1154 554 6518
051113 Steg 1155 1072 926 1694 1164 538 6595
021110 Puls 219 141 176 .............
071111 1.410m 1.220m 0.965m 1.960m 1.440m 0.607m 7.650m GPS
071111 11.7km/t 10.4km/t 10.0km/t 11.0km/t 11.8km/t 10.2km/t GPS
071111 puls 138 145 142 146 147 150 GPS
081109 1.400m 1.200m 1.030m 2.040m 1.320m 0.595m 7.600m GPS
081109 11.7km/t 9.9 km/t 11.2km/t 10.8km/t 10.7km/t 10.2km/t 10.5 km/t
081109 puls 137 147 148 147 146 149 145 GPS
091108 1.410m 1.230m 1.030m 2.030m 1.340m 0.589m 7.630m GPS
091108 11.7km/t 10.2 km/t 10.5km/t 10.5km/t 11.6km/t 10.3km/t 10.5 km/t
091108 puls 137 147 145 148 148 152 146 GPS
101114 1.410m 1.200m 1.010m 2.040m 1.320m 0.632m 7.630m GPS
101114 10.8km/t 9.1 km/t 9.1 km/t 9.2km/t 9.7km/t 8.8km/t 9.3 km/t
101114 puls 155 154 149 149 151 164 152 GPS
Ny bana Stö Pil Varp Bedöm Fotb
111113 50 10.58 8.28 30 10.57 14.53 46.37
111113 2.070 1.600 1.890 2.630m 8.200m
111113 11.3km/t 10.7km/t 10.3km/t 10.6km/t 10.6km/t
111113 148 140 144 140 142
121111 50 11.29 9.07 21 11.23 33 15.30 48.58
121111 2.080 1.530 1.910 2.700m 8.240m
121111 10.9km/t 10.1km/t 10.0km/t 10.2km/t 10.0km/t
121111 141 140 137 139 138
131110 47 10.52 18 8.50 14 10.58 44 15.01 47.45
131110 2.080 1.550 1.880 2.680m 8.260m
131110 11.5km/t 10.5km/t 10.3km/t 10.7km/t 10.4km/t
Ny bana med 300m-prolog före stövlarna:
Stö Pil Varp Bedöm Fotb
151108 2.29 16.44 20 11.29 26 19.53 12 51.32
151108 312 2.830 1.810 3.340 8.350
151108 7.5km/t 10.1km/t 9.4km/t 10.1km/t 9.7km/t
171112 1.16 10.08 9.05 57.38
171112 370 1.400 2.800 1.900 8.140
+ 2001 förlängdes banan med ca 150 steg (200 m,ca 1min) in-ut stövel.
+ 2003 förlängdes banan med ca 100 m in+ut fr varpan + ny sträckning pil-stö
ny sträckning start-fotboll innan skjutbanevägen.
- 2004 förkortades banan från stövel - mål (rätt upp i berget)